兰州市事业单位2016年招聘人员笔试成绩及入围资格审查名单(兰州市西固区小学)
| 01013200512 | 王佳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 6 | 66.25 | 1 | 是 |
| 01012700901 | 周进发 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 65.00 | 2 | 是 | |
| 01012802917 | 李进偲 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 65.00 | 2 | 是 | |
| 01013201628 | 金世伟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 65.00 | 2 | 是 | |
| 01012601921 | 姜苗苗 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 64.75 | 5 | 是 | |
| 01012500305 | 张静慧 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 64.50 | 6 | 是 | |
| 01012701030 | 昔婷婷 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 64.25 | 7 | 是 | |
| 01012802811 | 石晶晶 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 64.00 | 8 | 是 | |
| 01013300910 | 刘琦 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 64.00 | 8 | 是 | |
| 01012800914 | 车伟伟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 63.75 | 10 | 是 | |
| 01012301924 | 张娜 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 63.25 | 11 | 是 | |
| 01013201207 | 王钟丹 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 62.75 | 12 | 是 | |
| 01012602810 | 张省洋 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 62.50 | 13 | 是 | |
| 01012502724 | 代学莉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 62.25 | 14 | 是 | |
| 01012601714 | 张芳芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 61.50 | 15 | 是 | |
| 01012703001 | 李洁 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 61.50 | 15 | 是 | |
| 01012703003 | 魏双敏 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 61.25 | 17 | 是 | |
| 01012702204 | 韩燕霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 61.00 | 18 | 是 | |
| 01012300113 | 何波 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 60.00 | 19 | 是 | |
| 01013302922 | 杨艳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 60.00 | 19 | 是 | |
| 01012800903 | 权春芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.75 | 21 | 是 | |
| 01013202609 | 张莉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.75 | 21 | 是 | |
| 01012701419 | 赵希鹏 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.50 | 23 | 是 | |
| 01012702601 | 刘嗣江 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.50 | 23 | 是 | |
| 01013300427 | 蒋苗苗 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.50 | 23 | 是 | |
| 01013301910 | 张红 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.50 | 23 | 是 | |
| 01013300920 | 花敏洁 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.25 | 27 | 是 | |
| 01012300226 | 樊红 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.00 | 28 | 是 | |
| 01012801021 | 吴燕红 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 59.00 | 28 | 是 | |
| 01013300826 | 闫宁宁 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.25 | 30 | 是 | |
| 01012000814 | 马林 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01012502309 | 田彤 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01012600728 | 李斌瑜 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01012601227 | 黄莉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01012801312 | 邵楠 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01013201601 | 解兴华 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01013300906 | 李攀峰 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 58.00 | 31 | 是 | |
| 01012000706 | 任建业 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 57.50 | 38 | ||
| 01012501425 | 乔丽娜 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 57.50 | 38 | ||
| 01012502921 | 郁圆圆 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 57.50 | 38 | ||
| 01012802421 | 陈啸 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 57.50 | 38 | ||
| 01013200724 | 欧鹏飞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 57.25 | 42 | ||
| 01012500515 | 李生伟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.75 | 43 | ||
| 01012802022 | 梁玉娟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.75 | 43 | ||
| 01012600402 | 王书芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.50 | 45 | ||
| 01012800921 | 赵珺 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.50 | 45 | ||
| 01013303010 | 景薇霖 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.50 | 45 | ||
| 01012301406 | 曾亚丽 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.25 | 48 | ||
| 01012800821 | 周凌霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.25 | 48 | ||
| 01013300527 | 何星 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.00 | 50 | ||
| 01013302011 | 卢建 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 56.00 | 50 | ||
| 01012602617 | 马琳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.75 | 52 | ||
| 01013200705 | 胡芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.75 | 52 | ||
| 01013301109 | 缑媛媛 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.75 | 52 | ||
| 01013201125 | 刘文琴 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.50 | 55 | ||
| 01012702319 | 魏嘉财 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.25 | 56 | ||
| 01012800416 | 周泉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.25 | 56 | ||
| 01012801912 | 任涛 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.25 | 56 | ||
| 01013301605 | 颜蓉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.25 | 56 | ||
| 01012800730 | 樊静 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 55.00 | 60 | ||
| 01012301804 | 邢爱芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 54.50 | 61 | ||
| 01012702428 | 乔丹 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 54.50 | 61 | ||
| 01012702822 | 唐晓燕 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 54.00 | 63 | ||
| 01013202807 | 马珍珍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 54.00 | 63 | ||
| 01012300105 | 李瑞林 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.75 | 65 | ||
| 01012501322 | 王亚丽 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.75 | 65 | ||
| 01012501602 | 马芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.75 | 65 | ||
| 01013200929 | 董建溶 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.50 | 68 | ||
| 01012703306 | 甘丽媛 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.25 | 69 | ||
| 01013200709 | 张建晶 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.00 | 70 | ||
| 01013302708 | 李琨瑜 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 53.00 | 70 | ||
| 01012500210 | 王小敏 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 52.75 | 72 | ||
| 01012000310 | 李彦彦 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 52.50 | 73 | ||
| 01012300911 | 王兵琪 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 52.50 | 73 | ||
| 01012802703 | 全雅宁 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 52.50 | 73 | ||
| 01012603501 | 马秀兰 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 52.00 | 76 | ||
| 01013300206 | 杨彤 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.75 | 77 | ||
| 01012601518 | 韩富宏 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.50 | 78 | ||
| 01012802030 | 董蓉蓉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.50 | 78 | ||
| 01013302515 | 马红菊 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.50 | 78 | ||
| 01012301022 | 孙彩霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.00 | 81 | ||
| 01013301307 | 薛姣 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 51.00 | 81 | ||
| 01012500503 | 任婷婷 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.75 | 83 | ||
| 01012800502 | 鲁雪萍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.75 | 83 | ||
| 01012503005 | 马成霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.50 | 85 | ||
| 01012702804 | 高金雪 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.50 | 85 | ||
| 01012800806 | 漆粉兰 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.50 | 85 | ||
| 01013301717 | 厍燕 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.50 | 85 | ||
| 01012802625 | 鲁文礼 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.00 | 89 | ||
| 01012803025 | 王雅华 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.00 | 89 | ||
| 01013201927 | 康兰兰 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.00 | 89 | ||
| 01013300430 | 苟峰博 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 50.00 | 89 | ||
| 01012000406 | 陈梅 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 49.50 | 93 | ||
| 01013302013 | 龚晓娟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 49.50 | 93 | ||
| 01012500708 | 何金霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 49.00 | 95 | ||
| 01012601203 | 宋晓梅 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.75 | 96 | ||
| 01012602730 | 王艳霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.75 | 96 | ||
| 01012800105 | 王韶华 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.75 | 96 | ||
| 01012500716 | 刘璐 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.50 | 99 | ||
| 01012600329 | 豆蓉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.50 | 99 | ||
| 01012702714 | 杜进香 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.50 | 99 | ||
| 01012703430 | 王海发 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.50 | 99 | ||
| 01013301210 | 薛惠文 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.50 | 99 | ||
| 01012301215 | 南艳娥 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.00 | 104 | ||
| 01012500616 | 秦美娟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 48.00 | 104 | ||
| 01012801715 | 马春玉 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 47.50 | 106 | ||
| 01013201502 | 许利利 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 47.50 | 106 | ||
| 01012601519 | 蒋永佳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 47.25 | 108 | ||
| 01012800522 | 俞珍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 47.25 | 108 | ||
| 01012702413 | 邵鹂 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 46.50 | 110 | ||
| 01012500924 | 齐娜 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 46.00 | 111 | ||
| 01012701910 | 彭志雪 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 45.75 | 112 | ||
| 01012301523 | 李玉翠 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 45.50 | 113 | ||
| 01012500703 | 胡芸 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 45.00 | 114 | ||
| 01012500206 | 李京育 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 44.50 | 115 | ||
| 01012601622 | 郑有珍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 43.75 | 116 | ||
| 01012502126 | 马玉芳 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 43.25 | 117 | ||
| 01012000701 | 李婕 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 42.75 | 118 | ||
| 01012500105 | 尹翠萍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 42.75 | 118 | ||
| 01012800722 | 何进欢 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 42.75 | 118 | ||
| 01012602729 | 相磊 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 42.50 | 121 | ||
| 01013301628 | 贾瑞娟 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 38.00 | 122 | ||
| 01012702923 | 沙丽萍 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 37.25 | 123 | ||
| 01012000313 | 高菁莲 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01012601510 | 蔡礼 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01012603223 | 王彩霞 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01012701020 | 宋艾 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01012702304 | 乔春妹 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01012801923 | 赵春玲 | 兰州市西固区福利东路第一小学(新区分校) | 小学语文教师-岗位代码1068 | 0.00 | 124 | 缺考 | |
| 01013301720 | 李红 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 2 | 71.50 | 1 | 是 |
| 01012800714 | 钱星宇 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 62.25 | 2 | 是 | |
| 01012301121 | 李瑛 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 60.00 | 3 | 是 | |
| 01012302630 | 王润荷 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 59.25 | 4 | 是 | |
| 01012600806 | 袁玥 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 58.50 | 5 | 是 | |
| 01013302316 | 代丽 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 58.50 | 5 | 是 | |
| 01012302108 | 韩竞瑶 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 56.75 | 7 | 是 | |
| 01012302416 | 胡丹 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 56.00 | 8 | 是 | |
| 01012501224 | 任霞玲 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 55.75 | 9 | 是 | |
| 01013200720 | 魏露 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 55.50 | 10 | 是 | |
| 01012601119 | 刘彤彤 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 55.00 | 11 | 是 | |
| 01012701225 | 魏文娇 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 54.50 | 12 | 是 | |
| 01012701814 | 李梅兰 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 54.00 | 13 | ||
| 01013300128 | 樊甜 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 53.25 | 14 | ||
| 01013301529 | 于瀚坤 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 53.00 | 15 | ||
| 01012602630 | 王艳燕 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 52.75 | 16 | ||
| 01012600712 | 李文瑾 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 52.50 | 17 | ||
| 01012601527 | 杨彩霞 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 52.50 | 17 | ||
| 01013302909 | 高文魁 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 52.25 | 19 | ||
| 01012301405 | 刘汝美 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 51.25 | 20 | ||
| 01012501219 | 杨琴琴 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 49.50 | 21 | ||
| 01012702801 | 李叶欣 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 49.50 | 21 | ||
| 01012501908 | 许丽娜 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 49.00 | 23 | ||
| 01013302522 | 王亚弟 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 48.50 | 24 | ||
| 01013300105 | 赵欣 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 48.00 | 25 | ||
| 01012502313 | 魏经明 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 47.25 | 26 | ||
| 01012701526 | 李娟 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 47.00 | 27 | ||
| 01012603104 | 张巧燕 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 46.75 | 28 | ||
| 01013201423 | 王婷婷 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 46.00 | 29 | ||
| 01012802220 | 于静 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 44.75 | 30 | ||
| 01012300815 | 张佳 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 44.50 | 31 | ||
| 01013202020 | 崔易芬 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 44.00 | 32 | ||
| 01012500622 | 达明星 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 42.75 | 33 | ||
| 01012500913 | 董甜 | 兰州市西固区福利东路第二小学(兰炼二小) | 小学语文教师-岗位代码1074 | 0.00 | 34 | 缺考 | |
| 01013302125 | 王东霞 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 1 | 64.25 | 1 | 是 |
| 01013302303 | 王金雯 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 60.75 | 2 | 是 | |
| 01012302217 | 王星懿 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 56.50 | 3 | 是 | |
| 01012600519 | 何婧 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 56.00 | 4 | 是 | |
| 01013300110 | 李文艳 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 56.00 | 4 | 是 | |
| 01012603317 | 许娇娇 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 55.25 | 6 | 是 | |
| 01012000804 | 宋晓燕 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 54.00 | 7 | ||
| 01012802903 | 黄鑫 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 53.25 | 8 | ||
| 01013202109 | 杨冰 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 53.00 | 9 | ||
| 01012600108 | 朱宏楠 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 52.50 | 10 | ||
| 01012703014 | 马绍敏 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 52.50 | 10 | ||
| 01012301611 | 曹艺馨 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 51.50 | 12 | ||
| 01012700312 | 曹双艳 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 51.25 | 13 | ||
| 01013201721 | 武娟 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 50.00 | 14 | ||
| 01012500329 | 朱烨 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 49.00 | 15 | ||
| 01013202130 | 陈媛媛 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 47.75 | 16 | ||
| 01012500817 | 蔡金良 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 45.50 | 17 | ||
| 01013200421 | 张海娟 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 45.00 | 18 | ||
| 01012700123 | 郎燕 | 兰州市西固区合水路小学(兰化三校) | 小学语文教师-岗位代码1079 | 42.00 | 19 | ||
| 01012503003 | 郭阳 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 2 | 66.00 | 1 | 是 |
| 01012601413 | 马娟 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 65.25 | 2 | 是 | |
| 01012500921 | 马馨 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 63.75 | 3 | 是 | |
| 01013300404 | 马旭敏 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 63.50 | 4 | 是 | |
| 01012502809 | 于国红 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 63.25 | 5 | 是 | |
| 01012602129 | 李珊 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 63.00 | 6 | 是 | |
| 01012000216 | 方玉香 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 62.00 | 7 | 是 | |
| 01012601729 | 沈琴 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 60.25 | 8 | 是 | |
| 01012701404 | 戎玉娟 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 59.50 | 9 | 是 | |
| 01013302824 | 马芳君 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 58.00 | 10 | 是 | |
| 01012603618 | 陈娟 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 57.75 | 11 | 是 | |
| 01012000519 | 颜文 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 57.50 | 12 | 是 | |
| 01013302714 | 成婉秋 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 57.50 | 12 | 是 | |
| 01013301409 | 张震 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 57.25 | 14 | ||
| 01012302104 | 高媛 | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 小学语文教师-岗位代码1082 | 56.25 | 15 | ||
