- ·上一篇文章:2016年江苏灌南农商银行招募报考条件
- ·下一篇文章:2016年江苏灌南农商银行招募报名时间
黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(妇幼保健计划生育服务中心、民族中等职业学校、第三幼儿园)
| 10127185110 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 02技术人员 | 97.5 | 2 | 99.5 |
| 10127185115 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 02技术人员 | 77.5 | 77.5 | |
| 10127185307 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 02技术人员 | 68 | 2 | 70 |
| 10127185121 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 02技术人员 | 54 | 2 | 56 |
| 30327172422 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 102 | 2 | 104 |
| 30327184023 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 93 | 2 | 95 |
| 30327170721 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 87.5 | 2 | 89.5 |
| 30327183329 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 86 | 2 | 88 |
| 30327173613 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 80.5 | 2 | 82.5 |
| 30327180919 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 79.5 | 2 | 81.5 |
| 30327175210 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 78.5 | 2 | 80.5 |
| 30327180415 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 78.5 | 2 | 80.5 |
| 30327181608 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 71 | 2 | 73 |
| 30327183210 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 70 | 2 | 72 |
| 30327170511 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 69.5 | 2 | 71.5 |
| 30327173223 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 69 | 2 | 71 |
| 30327173221 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 68 | 2 | 70 |
| 30327172330 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 68 | 2 | 70 |
| 30327170312 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 69.5 | 69.5 | |
| 30327174629 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 66.5 | 2 | 68.5 |
| 30327171321 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 66 | 2 | 68 |
| 30327170210 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 62 | 2 | 64 |
| 30327183218 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 61.5 | 2 | 63.5 |
| 30327180916 | 70114三都水族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 03财会人员 | 缺考 | ||
| 20227184406 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 118 | 118 | |
| 20227184715 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 115 | 115 | |
| 20227184906 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 107.5 | 2 | 109.5 |
| 20227184423 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 106 | 2 | 108 |
| 20227184618 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 105.5 | 2 | 107.5 |
| 20227184502 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 102.5 | 102.5 | |
| 20227184520 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 100 | 2 | 102 |
| 20227184411 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 99 | 99 | |
| 20227184606 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 96.5 | 2 | 98.5 |
| 20227184311 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 94.5 | 2 | 96.5 |
| 20227184903 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 89 | 2 | 91 |
| 20227184630 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 85 | 2 | 87 |
| 20227184623 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 84.5 | 2 | 86.5 |
| 20227184703 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 84 | 2 | 86 |
| 20227184823 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 79 | 2 | 81 |
| 20227184329 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 72.5 | 2 | 74.5 |
| 20227184402 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 74 | 74 | |
| 20227184904 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | ||
| 20227184902 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | 2 | |
| 20227184626 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | 2 | |
| 20227184309 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | ||
| 20227184503 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | ||
| 20227184827 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | ||
| 20227184607 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制教师 | 缺考 | 2 | |
| 20227184509 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 02烹饪专业教师 | 103.5 | 103.5 | |
| 20227184918 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 02烹饪专业教师 | 缺考 | 2 | |
| 20227184602 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 02烹饪专业教师 | 缺考 | ||
| 20227184917 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 120 | 120 | |
| 20227184821 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 113 | 2 | 115 |
| 20227184808 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 110 | 2 | 112 |
| 20227184412 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 103.5 | 2 | 105.5 |
| 20227184525 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 100 | 2 | 102 |
| 20227184420 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 102 | 102 | |
| 20227184627 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 99.5 | 2 | 101.5 |
| 20227184605 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 100.5 | 100.5 | |
| 20227184713 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 94.5 | 2 | 96.5 |
| 20227184519 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 88.5 | 88.5 | |
| 20227184817 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 03物流专业教师 | 缺考 | ||
| 20227184604 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 98.5 | 2 | 100.5 |
| 20227184513 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 95 | 2 | 97 |
| 20227184319 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 85.5 | 2 | 87.5 |
| 20227184518 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 83.5 | 2 | 85.5 |
| 20227184611 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 缺考 | ||
| 20227184405 | 70115三都水族自治县民族中等职业学校 | 04人物形象设计专业教师 | 缺考 | ||
| 20227184528 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 112.5 | 2 | 114.5 |
| 20227184514 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 112 | 2 | 114 |
| 20227184816 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 94.5 | 2 | 96.5 |
| 20227184718 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 92 | 2 | 94 |
| 20227184729 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 93 | 93 | |
| 20227184613 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 91 | 2 | 93 |
| 20227184809 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 90.5 | 2 | 92.5 |
| 20227184425 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 89.5 | 2 | 91.5 |
| 20227184404 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 86 | 2 | 88 |
| 20227184912 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 85 | 2 | 87 |
| 20227184424 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 83.5 | 2 | 85.5 |
| 20227184724 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 85.5 | 85.5 | |
| 20227184308 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 82.5 | 2 | 84.5 |
| 20227184323 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 82.5 | 2 | 84.5 |
| 20227184317 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 81.5 | 2 | 83.5 |
| 20227184316 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 80.5 | 2 | 82.5 |
| 20227184320 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 82.5 | 82.5 | |
| 20227184916 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 80 | 2 | 82 |
| 20227184325 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 79 | 2 | 81 |
| 20227184413 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 78 | 2 | 80 |
| 20227184915 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 76 | 2 | 78 |
| 20227184908 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 75.5 | 2 | 77.5 |
| 20227184810 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 75.5 | 2 | 77.5 |
| 20227184419 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 75.5 | 2 | 77.5 |
| 20227184913 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 74 | 2 | 76 |
| 20227184730 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 73 | 2 | 75 |
| 20227184826 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 71.5 | 2 | 73.5 |
| 20227184628 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 70.5 | 2 | 72.5 |
| 20227184801 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 67 | 2 | 69 |
| 20227184813 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 66 | 2 | 68 |
| 20227184802 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 62.5 | 2 | 64.5 |
| 20227184430 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 62.5 | 2 | 64.5 |
| 20227184506 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 61 | 2 | 63 |
| 20227184723 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 56.5 | 2 | 58.5 |
| 20227184516 | 70116三都水族自治县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 54.5 | 2 | 56.5 |
第2篇 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(普安镇财政所、安全生产监督管理站、流动人口管理办公室)
30327183220 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 106.5 2 108.5 30327170603 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 101 2 103 30327170322 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 100.5 2 102.5 30327174807 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 98.5 98.5 30327172807 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 96 2 98 30327180618 70106三都水族自治县普安镇财政所 01工作人员 94 2 96 3032717【查看全文】
第3篇 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(普安镇交梨片区社区服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利站)30327171220 70101三都水族自治县普安镇交梨片区社区服务中心 01工作人员 106 106 30327180407 70101三都水族自治县普安镇交梨片区社区服务中心 01工作人员 105 105 30327180711 70101三都水族自治县普安镇交梨片区社区服务中心 01工作人员 100.5 100.5 30327175521 70101三都水族自治县普安镇交梨片区社区服务中心 01工作人员 99 99 30327174412 70101三都水族自治县普安镇交梨片区社区服务中心 01工作人员 97.5 97.5 30327181007 70101三都水族自治县普安镇交梨片区【查看全文】
第4篇 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(中和镇塘州卫生院、三洞片区新阳小学、幼儿园)10127185005 70098三都水族自治县中和镇塘州卫生院 01技术人员 86.5 2 88.5 10127185309 70098三都水族自治县中和镇塘州卫生院 01技术人员 75.5 2 77.5 20227184505 70099三都水族自治县中和镇三洞片区新阳小学 01小学教师 114 2 116 20227184327 70099三都水族自治县中和镇三洞片区新阳小学 01小学教师 109 2 111 20227184521 70099三都水族自治县中和镇三洞片区新阳小学 01小学教师 101 2 103 20227184517 70099三都水族自治县中和镇三洞片区新阳小学 01小学教师 99【查看全文】
第5篇 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(中和镇财政所、农村交通运输管理所、国土资源所)30327174430 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 107 2 109 30327170729 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 100.5 2 102.5 30327170513 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 95.5 2 97.5 30327183604 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 94.5 2 96.5 30327174824 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 93.5 2 95.5 30327181818 70095三都水族自治县中和镇财政所 01财会人员 88.5 88.5 3【查看全文】
第6篇 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(中和镇农业技术综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全生产监督管理站)30327170923 70090三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 01技术人员 98 2 100 30327174214 70090三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 01技术人员 93.5 2 95.5 30327171026 70090三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 01技术人员 86.5 2 88.5 30327183620 70090三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 01技术人员 84 2 86 30327182125 70090三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 01技术人员 83.5 83.5 30327174028 70090三都水族自治县中和镇农业技术综【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 31 楼 风雨冰凉 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 三都我去,都闪开!
[回复] 30 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年,三都事业单位的成绩在哪里能看呢?
[回复] 29 楼 s1、毒 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘿嘿嘿,我要考上三都公务员,我一定把你嘿嘿嘿!哇呀呀!
[回复] 28 楼 台妹薆我╰~ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 下一年三都教师招聘考试准备的怎么样了?
[回复] 27 楼 沸腾的荷尔蒙 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 没问题的,我一定能诚意一名三都公务员!
[回复] 26 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 三都教师招聘研究生有优势么?
[回复] 25 楼 爱太多︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 人生如梦啊,三都再见了!
[回复] 24 楼 尒的眼泪太假︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不知道,三都的事业单位要招多少人?
[回复] 23 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 黔南州三都县考区2016年招聘事业单位人员笔试成绩(妇幼保健计划生育服务中心、民族中等职业学校、第三幼儿园),这个没毛病!嘻嘻!
[回复] 22 楼 ?ゞ、宝贝. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道去年三都教师招聘的成绩公务员考试信息网能有么?

