- ·上一篇文章:贵阳市2016年春季招聘中小学、幼儿园教师报名情况
- ·下一篇文章:校园招聘会应聘心得
2016年青岛市崂山区事业单位招聘工作人员进入面试人员名单
| 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入面试范围 | 面试时间 |
| 1602370212 | 中共崂山区委组织部机构编制电子政务中心 | 计算机管理 | 0218001001 | 66.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410810 | 中共崂山区委组织部机构编制电子政务中心 | 计算机管理 | 0218001001 | 64.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602391024 | 中共崂山区委组织部机构编制电子政务中心 | 计算机管理 | 0218001001 | 61.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602381306 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 74.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411205 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 72.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602372015 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 71.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410909 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 70.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410814 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 70.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410514 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 69.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380211 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 68.30 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361502 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 67.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360109 | 崂山区发展和改革局崂山区物价管理办公室 | 物价管理 | 0218002002 | 67.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360729 | 崂山国土资源分局王哥庄国土资源所 | 文秘 | 0218008010 | 73.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360527 | 崂山国土资源分局王哥庄国土资源所 | 文秘 | 0218008010 | 73.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602370604 | 崂山国土资源分局王哥庄国土资源所 | 文秘 | 0218008010 | 72.20 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602381130 | 崂山国土资源分局沙子口国土资源所 | 建筑测绘 | 0218009011 | 68.20 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390316 | 崂山国土资源分局沙子口国土资源所 | 建筑测绘 | 0218009011 | 66.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380505 | 崂山国土资源分局沙子口国土资源所 | 建筑测绘 | 0218009011 | 65.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390108 | 崂山国土资源分局沙子口国土资源所 | 建筑测绘 | 0218009011 | 65.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371328 | 崂山区民政局社区服务中心 | 社会工作 | 0218003003 | 72.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361206 | 崂山区民政局社区服务中心 | 社会工作 | 0218003003 | 71.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380514 | 崂山区民政局社区服务中心 | 社会工作 | 0218003003 | 68.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602372016 | 崂山区财政局国有资产管理办公室 | 财政管理 | 0218004004 | 75.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390129 | 崂山区财政局国有资产管理办公室 | 财政管理 | 0218004004 | 74.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380318 | 崂山区财政局国有资产管理办公室 | 财政管理 | 0218004004 | 69.40 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360704 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 文秘 | 0218006006 | 70.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410410 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 文秘 | 0218006006 | 67.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380416 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 文秘 | 0218006006 | 67.20 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390314 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 地铁建设协调推进 | 0218006007 | 73.20 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360915 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 地铁建设协调推进 | 0218006007 | 70.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602381311 | 崂山区城乡建设局崂山区工程质量监督站(地铁建设协调推进办公室) | 地铁建设协调推进 | 0218006007 | 69.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380113 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇规划 | 0218007008 | 70.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390516 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇规划 | 0218007008 | 68.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410504 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇规划 | 0218007008 | 66.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602370118 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 72.30 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380726 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 71.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602362019 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 68.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380919 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 68.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361517 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 67.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361721 | 崂山区城乡建设局美丽崂山行动暨特色小镇建设协调推进办公室 | 城镇建设 | 0218007009 | 67.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361903 | 崂山区人力资源和社会保障局社会保险事业局 | 财务管理 | 0218005005 | 71.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602391427 | 崂山区人力资源和社会保障局社会保险事业局 | 财务管理 | 0218005005 | 66.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411616 | 崂山区人力资源和社会保障局社会保险事业局 | 财务管理 | 0218005005 | 66.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390410 | 崂山区水利局水资源管理中心 | 水资源管理 | 0218012014 | 70.20 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390604 | 崂山区水利局水资源管理中心 | 水资源管理 | 0218012014 | 69.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602372026 | 崂山区水利局水资源管理中心 | 水资源管理 | 0218012014 | 68.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360312 | 崂山区海洋与渔业局崂山区海洋环保站 | 海洋环保 | 0218013015 | 68.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371007 | 崂山区海洋与渔业局崂山区海洋环保站 | 海洋环保 | 0218013015 | 65.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602370311 | 崂山区海洋与渔业局崂山区海洋环保站 | 海洋环保 | 0218013015 | 64.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371430 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 信息管理 | 0218014016 | 70.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411126 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 信息管理 | 0218014016 | 67.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361329 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 信息管理 | 0218014016 | 66.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390416 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 农村电子商务管理 | 0218014017 | 77.30 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360705 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 农村电子商务管理 | 0218014017 | 69.40 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602413022 | 崂山区商务局商贸流通服务促进中心 | 农村电子商务管理 | 0218014017 | 67.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411226 | 崂山区商务局外商投诉中心 | 经济管理 | 0218015018 | 74.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602412721 | 崂山区商务局外商投诉中心 | 经济管理 | 0218015018 | 72.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411705 | 崂山区商务局外商投诉中心 | 经济管理 | 0218015018 | 71.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602391210 | 崂山区商务局服务贸易与电子商务发展中心 | 电子商务、服务贸易管理 | 0218016019 | 67.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360803 | 崂山区商务局服务贸易与电子商务发展中心 | 电子商务、服务贸易管理 | 0218016019 | 67.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410916 | 崂山区商务局服务贸易与电子商务发展中心 | 电子商务、服务贸易管理 | 0218016019 | 66.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361801 | 崂山区农林局崂山区森林病虫害防治工作站 | 病虫害防治 | 0218010012 | 66.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371905 | 崂山区农林局崂山区森林病虫害防治工作站 | 病虫害防治 | 0218010012 | 64.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361302 | 崂山区农林局崂山区森林病虫害防治工作站 | 病虫害防治 | 0218010012 | 63.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371705 | 崂山区农林局崂山区森林资源管护专业队 | 森林资源管护 | 0218011013 | 66.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602411823 | 崂山区农林局崂山区森林资源管护专业队 | 森林资源管护 | 0218011013 | 62.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602412105 | 崂山区农林局崂山区森林资源管护专业队 | 森林资源管护 | 0218011013 | 59.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361914 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 财务管理 | 0218019023 | 69.00 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602391424 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 财务管理 | 0218019023 | 68.60 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602412219 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 财务管理 | 0218019023 | 67.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602360225 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 产业发展研究 | 0218019024 | 67.70 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390924 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 产业发展研究 | 0218019024 | 65.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602412521 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 产业发展研究 | 0218019024 | 61.40 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602370818 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济管理 | 0218019025 | 66.90 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390508 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济管理 | 0218019025 | 65.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602381024 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济管理 | 0218019025 | 62.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602371306 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 74.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602361808 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 73.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602390930 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 73.30 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602410402 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 72.10 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602380821 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 71.50 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602391221 | 青岛金家岭金融聚集区管理委员会发展建设服务中心 | 经济研究与管理 | 0218019026 | 70.80 | 是 | 6月21日上午 |
| 1602413008 | 崂山区审计局经济责任审计办公室 | 审计 | 0218017020 | 66.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411409 | 崂山区审计局经济责任审计办公室 | 审计 | 0218017020 | 62.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390602 | 崂山区审计局经济责任审计办公室 | 审计 | 0218017020 | 58.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371205 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 统计管理 | 0218018021 | 78.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390608 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 统计管理 | 0218018021 | 68.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411427 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 统计管理 | 0218018021 | 67.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371327 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 计算机管理 | 0218018022 | 67.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371524 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 计算机管理 | 0218018022 | 63.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391119 | 崂山区统计局区综合统计中心 | 计算机管理 | 0218018022 | 63.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602381209 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 财务管理 | 0218021028 | 74.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411421 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 财务管理 | 0218021028 | 69.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411314 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 财务管理 | 0218021028 | 67.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602412719 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理1 | 0218021029 | 72.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361802 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理1 | 0218021029 | 70.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391010 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理1 | 0218021029 | 69.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360606 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理2 | 0218021030 | 66.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602412828 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理2 | 0218021030 | 66.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410503 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理2 | 0218021030 | 65.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370116 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理3 | 0218021031 | 61.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602412606 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理3 | 0218021031 | 57.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602362028 | 崂山区市政公用局崂山区市政公用局 | 基本建设管理3 | 0218021031 | 54.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370424 | 青岛高科技工业园管理委员会高新技术创业服务中心 | 财务管理 | 0218020027 | 67.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410427 | 青岛高科技工业园管理委员会高新技术创业服务中心 | 财务管理 | 0218020027 | 65.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360715 | 青岛高科技工业园管理委员会高新技术创业服务中心 | 财务管理 | 0218020027 | 63.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360218 | 青岛高科技工业园管理委员会高新技术创业服务中心 | 财务管理 | 0218020027 | 63.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390918 | 崂山区政务服务和公共资源交易中心崂山区政务服务和公共资源交易中心 | 政府采购管理 | 0218022032 | 79.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411929 | 崂山区政务服务和公共资源交易中心崂山区政务服务和公共资源交易中心 | 政府采购管理 | 0218022032 | 73.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390322 | 崂山区政务服务和公共资源交易中心崂山区政务服务和公共资源交易中心 | 政府采购管理 | 0218022032 | 70.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360203 | 崂山区机关事务管理局机关事务管理局 | 工程维修 | 0218023033 | 70.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360508 | 崂山区机关事务管理局机关事务管理局 | 工程维修 | 0218023033 | 63.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360824 | 崂山区机关事务管理局机关事务管理局 | 工程维修 | 0218023033 | 63.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391310 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 投资服务 | 0218025035 | 75.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391420 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 投资服务 | 0218025035 | 73.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410804 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 投资服务 | 0218025035 | 72.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380225 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 建设推进 | 0218025036 | 69.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380222 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 建设推进 | 0218025036 | 65.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410601 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 建设推进 | 0218025036 | 64.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390907 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 73.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370301 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 72.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390721 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 71.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602381512 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 69.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370725 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 69.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410211 | 崂山区金家岭生态保护开发办公室金家岭生态保护开发办公室 | 综合管理 | 0218026037 | 69.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380826 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 77.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360305 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 70.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360313 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 69.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380825 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 69.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390506 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 68.90 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411418 | 沙子口街道办事处矛盾排查调处中心 | 综合管理 | 0218027038 | 68.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371902 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 74.90 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370621 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 72.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361013 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 72.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380123 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 71.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390424 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 70.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361722 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 69.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361303 | 王哥庄街道办事处社会发展综合服务中心 | 综合管理 | 0218028039 | 69.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380623 | 崂山区交通运输局运输管理处 | 运输管理 | 0218029040 | 71.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360806 | 崂山区交通运输局运输管理处 | 运输管理 | 0218029040 | 65.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411127 | 崂山区交通运输局运输管理处 | 运输管理 | 0218029040 | 64.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602381213 | 崂山区交通运输局道路交通稽查大队 | 道路稽查 | 0218030041 | 74.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370423 | 崂山区交通运输局道路交通稽查大队 | 道路稽查 | 0218030041 | 70.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371618 | 崂山区交通运输局道路交通稽查大队 | 道路稽查 | 0218030041 | 63.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380329 | 北宅街道办事处投资服务中心 | 综合管理 | 0218034045 | 65.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391017 | 北宅街道办事处投资服务中心 | 综合管理 | 0218034045 | 54.70 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410714 | 崂山区服务业发展局崂山区服务业发展局 | 经济管理 | 0218024034 | 68.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602381312 | 崂山区服务业发展局崂山区服务业发展局 | 经济管理 | 0218024034 | 67.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602390519 | 崂山区服务业发展局崂山区服务业发展局 | 经济管理 | 0218024034 | 67.40 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371102 | 青岛市崂山风景区管理局崂山国家森林公园管理处 | 森林繁育与保护 | 0218031042 | 65.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602412619 | 青岛市崂山风景区管理局崂山国家森林公园管理处 | 森林繁育与保护 | 0218031042 | 64.90 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602413003 | 青岛市崂山风景区管理局崂山国家森林公园管理处 | 森林繁育与保护 | 0218031042 | 59.00 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360913 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 73.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410426 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 71.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602370515 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 71.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360517 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 68.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602410813 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 66.80 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411320 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 66.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602381325 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 66.50 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602411327 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 66.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602360619 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 66.10 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361811 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 65.30 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602391406 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 65.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361104 | 青岛市崂山风景区管理局流清游览区管理处、太清游览区管理处、九水游览区管理处、巨峰游览区管理处 | 财务管理 | 0218032043 | 64.90 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602371424 | 青岛市崂山风景区管理局仰口游览区管理处 | 综合管理 | 0218033044 | 57.20 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602380725 | 青岛市崂山风景区管理局仰口游览区管理处 | 综合管理 | 0218033044 | 56.60 | 是 | 6月21日下午 |
| 1602361230 | 青岛市崂山风景区管理局仰口游览区管理处 | 综合管理 | 0218033044 | 50.50 | 是 | 6月21日下午 |
第2篇 2016年青岛市崂山区事业单位招聘教师面试
面试时间和地点 面试时间:2016年6月25日(星期六),考生于上午7:00前报到。 面试地点:青岛高新职业学校(位于崂山区劲松七路217号)。 请考生务必于规定报到时间前报到,超过规定时间未报到的,视为自动放弃。考生报到后首先参加抽签,确定考场、考号及面试顺序。抽签过程在监督人员的监督下进行。整个面试工作由监督员全程监督。 教育系统说课教材 1.初中 语文:语文,七年级上册,人民教育出版社; 历史:中国历史,七年级上册,人民教育出版社; 生物:生物学,七年级上册,人民教育出版社; 地理:地理,七年级上册,湖南教育出版社; 音乐:音乐,七年级上册,人民音乐出版社。 2.小学 语文:语文,五年级下册,江苏教育出版社; 数学:数学,五年级下册,青岛出版社; 英语:英语(一年级起点),五年级下册,外语教学与研究出版社; 信息技术:小学信息技术(青岛地区使用),五年级【查看全文】
第3篇 青岛西海岸新区、黄岛区事业单位2016年招聘教师面试资格审查递补名单
递补人员名单
(第二批第二次)
序号
姓名
笔试准考
证号
报考部门
报考岗位
报考岗位
代码
笔试
成绩
1
李伟
1602482309
黄岛区高中学校
语文教师
0238001001
57.70
2
窦杨
1602490830
黄岛区高中学校
语文教师
0238001001
57.30
3
丁大凤
1602542009
黄岛区初中学校
数学教师职位一
0238002012
62.20
4
董照宁
1602500819
黄岛区小学
语文教师职位一
0238003026
60.00
5
王苓
1602471709
黄岛区小学
数学教师职位二
0238003035
61.00
6
周晓君
【查看全文】
序号
姓名
笔试准考
证号
报考部门
报考岗位
报考岗位
代码
笔试
成绩
1
刘梦圆
1602481414
黄岛区初中学校
历史教师
0238002020
70.80
2
常宁
1602540628
黄岛区初中学校
历史教师
0238002020
70.80
3
奚雯
1602492225
黄岛区初中学校
音乐教师
0238002022
62.40
4
鹿瀚升
1602493121
黄岛区初中学校
体育教师
0238002023
60.60
5
高畅
1602550502
黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心
临床医学
0239003003
57.70
6
丁丽霞
1602462403
黄岛区大场中心卫生【查看全文】
为切实保护考生权益,确保资格审查工作的顺利进行,请进入面试资格审查范围的考生于2016年6月17日下午2:30前,按照资格审查公告的有关要求通过相应邮箱发送邮件确认。
参加面试资格审查的考生需携带一寸免冠照片两张,面试考务费70元(自备零钱),现场领取面试准考证。同时,关注黄岛区人力资源和社会保障网公布的《面试方案》,按要求做好面试准备。
附:面试资格审查递补人员名单
递补人员名单
(第二批第二次)
序号
姓名
笔试准考
证号
报考部门
报考岗位
报考岗位
代码
笔试
成绩
1
李伟
1602482309
黄岛区高中学校
语文教师
0238001001
57.70
2
窦杨
1602490830
黄岛区高中学校
语文教师
0238001001
57.30
【查看全文】
为切实保护考生权益,确保资格审查工作的顺利进行,请进入面试资格审查范围的考生于2016年6月17日上午11:30前,按照资格审查公告的有关要求通过相应邮箱发送邮件确认。
参加面试资格审查的考生需携带一寸免冠照片两张,面试考务费70元(自备零钱),现场领取面试准考证。同时,关注黄岛区人力资源和社会保障网公布的《面试方案》,按要求做好面试准备。
附:面试资格审查递补人员名单
序号
姓名
笔试准考
证号
报考部门
报考岗位
报考岗位
代码
笔试
成绩
1
刘梦圆
1602481414
黄岛区初中学校
历史教师
0238002020
70.80
2
常宁
1602540628
黄岛区初中学校
历史教师
0238002020
70.80
3
奚雯
1602492225
黄岛区【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 17 楼 獸#.WOLFMAN 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 2016年青岛市崂山区事业单位招聘工作人员进入面试人员名单这么早发了,磨刀擦掌准备了!
[回复] 16 楼 孤亭、翼飞雪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道去年青岛的考试题难不,我想看看啊!
[回复] 15 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 青岛人事网,网址是什么?谁能告诉我!
[回复] 14 楼 厌沪女人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 都说青岛教师好考,呵呵!
