- ·上一篇文章:贺州市钟山县卫生和计划生育局2016年招聘事业单位人员职位表
- ·下一篇文章:贺州市昭平县乡镇2016年招聘事业单位人员职位表
贺州市昭平县直2016年招聘事业单位人员职位表
| 贺州市昭平县审计局 | 贺州市昭平县政府投资审计中心 | 全额拨款 | 财务审计员 | 专业技术 | 1 | 会计,会计电算化,会计与审计,审计实务 | 全日制大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 贺州市昭平县昭平镇东宁南路16号(人社局) 546899 |
0774-6687858 | 0774-6698612 | ||||||
| 贺州市昭平县审计局 | 贺州市昭平县政府投资审计中心 | 全额拨款 | 工程审计员 | 专业技术 | 2 | 工程造价 | 全日制大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县市容市政管理局 | 贺州市昭平县园林管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 土建类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县市容市政管理局 | 贺州市昭平县环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员一 | 专业技术 | 1 | 不限 | 大专以上 | 18-40周岁 | 否 | 否 | 昭平县驻军随军家属 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | ||||||||
| 贺州市昭平县市容市政管理局 | 贺州市昭平县环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员二 | 专业技术 | 1 | 环境科学类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县市容市政管理局 | 贺州市昭平县环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员三 | 专业技术 | 1 | 会计与审计类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县市容市政管理局 | 贺州市昭平县环境卫生管理站 | 全额拨款 | 工作人员四 | 专业技术 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县环境保护局 | 贺州市昭平县环境监测站 | 全额拨款 | 实验室工作人员 | 专业技术 | 1 | 化学类、环境科学类、生物科学及技术类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 贺州市昭平县昭平镇东宁南路16号(人社局) 546899 |
0774-6687858 | 0774-6698612 | ||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县道路运输管理所 | 自收自支 | 工作人员一 | 管理 | 1 | 公路运输与管理、道路桥梁工程技术 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县道路运输管理所 | 自收自支 | 工作人员二 | 管理 | 1 | 公路运输与管理、道路桥梁工程技术 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县港航管理所 | 自收自支 | 工作人员一 | 专业技术 | 1 | 港口与航运管理、航道工程技术 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县港航管理所 | 自收自支 | 工作人员二 | 专业技术 | 1 | 土木工程、水利工程 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县公路管理所 | 自收自支 | 工作人员一 | 专业技术 | 1 | 工程造价管理、道路桥梁工程技术 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县交通运输局 | 贺州市昭平县公路管理所 | 自收自支 | 工作人员二 | 专业技术 | 2 | 道路桥梁工程技术、公路工程管理 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县林业局 | 贺州市昭平县林业种苗站 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 林学、园林、林业技术、森林保护、森林资源保护 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县林业局 | 贺州市昭平县中心苗圃 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 林学、园林、林业技术、森林保护、森林资源保护 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县林业局 | 贺州市昭平东潭林业科学研究所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 林学、园林、林业技术、森林保护、森林资源保护 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县文化广电体育局 | 贺州市昭平县广播电视台 | 全额拨款 | 编辑 | 专业技术 | 1 | 影视动画,动画,三维动画设计 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 贺州市昭平县昭平镇东宁南路16号(人社局) 546899 |
0774-6687858 | 0774-6698612 | ||||||
| 贺州市昭平县文化广电体育局 | 贺州市昭平县广播电视台 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学 | 大专以上 | 18-40周岁 | 否 | 否 | 昭平县驻军随军家属 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | ||||||||
| 贺州市昭平县文化广电体育局 | 广西省工委黄姚旧址纪念馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县质量监督局 | 贺州市昭平县计量检定测试所 | 全额拨款 | 计量检定员 | 专业技术 | 1 | 机械设计与制作类 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县水利局 | 贺州市昭平县周家水库工程管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 3 | 水利工程,水利水电建设工程管理,农田水利工程 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县水利局 | 贺州市昭平县盐山水库工程管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 水利工程,水利水电建设工程管理,农田水利工程 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | |||||||||
| 贺州市昭平县文化广电体育局 | 贺州市昭平县文化馆 | 全额拨款 | 舞蹈演员 | 专业技术 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育 | 大专以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 |
第2篇 贺州市钟山县卫生和计划生育局2016年招聘事业单位人员职位表
贺州市钟山县卫生和计划生育局 贺州市钟山县防治艾滋病委员会办公室 全额拨款 办公室工作人员 专业技术 从事办公室综合工作 1 公共卫生管理、预防医学、妇幼卫生 本科以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 医疗卫生类(E类) 公共卫生岗位 56 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-8988963 贺州市钟山县卫生和计划生育局 贺州市钟山县疾病预防控制中心 全额拨款 检验员 专业技术 从事疾控检验工作 1 医学检验、医学检验技术 大专以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 医疗卫生类(E类) 医学技术岗位 55 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县【查看全文】
第3篇 贺州市钟山县教育局2016年招聘事业单位人员职位表贺州市钟山县教育局 钟山县钟山中学 全额拨款 校医 专业技术 从事校医工作 1 临床医学 大专以上 18-35周岁 取得执业医师资格。 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-8988963 贺州市钟山县教育局 钟山县钟山中学 全额拨款 技术人员一 专业技术 从事计算机网络维护工作 1 计算机科学与技术类 大专以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-89889【查看全文】
第4篇 贺州市钟山县乡镇政府2016年招聘事业单位人员职位表贺州市钟山县回龙镇人民政府 钟山县回龙镇国土规建环保安监站 全额拨款 工作人员 管理 从事综合管理工作 1 不限 大专以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-8988963 贺州市钟山县回龙镇人民政府 钟山县回龙镇社会养老服务中心 全额拨款 工作人员 管理 从事综合管理工作 1 不限 大专以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-898【查看全文】
第5篇 贺州市钟山县直机关2016年招聘事业单位人员职位表中共贺州市钟山县委办公室 钟山县委办公室信息综合室 全额拨款 工作人员 管理 从事综合管理工作 1 不限 本科以上 学士以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:542699 0774-8988963 0774-8988963 贺州市钟山县非公有制经济工作领导小组办公室 钟山县非公有制经济工作领导小组办公室 全额拨款 文秘 管理 从事办公室文秘工作 1 广播电视编导、网络与新媒体、新闻传播学 本科以上 学士以上 18-35周岁 否 否 最低服务年限3年。 综合管理类(A类) 无 11 否 否 钟山县钟山镇兴钟中路12号钟山县人力资源和社会保障局,邮编:【查看全文】
第6篇 贺州市八步区国土资源局2016年招聘事业单位人员职位表贺州市八步区国土资源局 贺州市八步区执法监察大队 全额拨款 工作人员一 管理 1 计算机信息管理、计算机技术、计算机科学 本科以上 学士以上 18-35周岁 否 否 综合管理类(A类) 无 11 否 否 广西贺州市八达中路7号 0774-5281325 0774-5281325 贺州市八步区国土资源局 贺州市八步区执法监察大队 全额拨款 工作人员二 管理 1 法学类 本科以上 18-35周岁 否 否 综合管理类(A类) 无 11 否 否 广西贺州市八达中路7号 0774-5281325 0774-5281325 贺州市八步区国土资源局 贺州市八步区执法监察大队 全额拨款 工作人员三 专业技术 1【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 24 楼 流年布满荆棘╮ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贺州,贺州,留下许多情!
[回复] 23 楼 BU擅长交际う 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贺州教师招聘,面试内容为啥不清楚?
[回复] 22 楼 QQ企鹅大人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为什么贺州事业单位考试每次都很难?
[回复] 21 楼 高调 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 想知道明年贺州公务员考试什么时候开始?
[回复] 20 楼 犯贱 ,当饭吃 ? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贺州在编制人员待遇怎么样?这是我最关心的问题。
[回复] 19 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘿嘿嘿,我要考上贺州公务员,我一定把你嘿嘿嘿!哇呀呀!
[回复] 18 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为什么贺州事业单位这么难考?竞争这么激烈!
[回复] 17 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 作为贺州的教师收入怎么样?
[回复] 16 楼 天蝎の蝴蝶 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 没问题的,我一定能诚意一名贺州公务员!
[回复] 15 楼 星光灿烂 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 贺州的先看看吧,或许我们这的也差不多。

