- ·上一篇文章:2016年中国民用航空飞行学院招聘考试准考证打印入口
- ·下一篇文章:2016年中国民用航空飞行学院招聘考试成绩查询入口
四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表
| 广安市2016年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表 | |||||||||||
| 职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
| 26140001 | 广安市会机关 | 法律 | 副主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | |||
| 26140002 | 广安经济技术开发区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140003 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140004 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140005 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140006 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(三) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140007 | 广安区区级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140009 | 广安区区级参公管理单位 | 水利工程 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 水利类 | 参公管理单位 | ||
| 26140010 | 广安区区级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140011 | 广安区区级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140012 | 广安区区级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140013 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140014 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140015 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(三) | 科员 | 3 | 全市 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 国家级贫困县最低服务年限8年 | ||
| 26140016 | 广安区乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140017 | 广安区乡镇机关 | 城镇建设管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140018 | 前锋区区级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
| 26140019 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140020 | 前锋区区级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、社会学类、计算机类、公共管理类、法学类、图书情报与档案管理类(档案管理方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140021 | 前锋区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140022 | 前锋区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、中医学类、中西医结合类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140023 | 前锋区区级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140024 | 前锋区区级参公管理单位 | 社会经济调查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140025 | 前锋区区级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类、法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140026 | 前锋区区级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、中医学类、中西医结合类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140027 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140028 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140029 | 华蓥市市级机关 | 机械制造管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 机械制造及相关专业 | |||
| 26140030 | 华蓥市市级机关 | 食品药品管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类 | |||
| 26140031 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140032 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140033 | 华蓥市市级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140034 | 华蓥市市级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理、轮机工程技术、船舶工程技术、船舶检验 | 参公管理单位 | ||
| 26140035 | 华蓥市市级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140036 | 华蓥市市级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140037 | 华蓥市市级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140038 | 华蓥市市级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140039 | 华蓥市市级参公管理单位 | 党校教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 参公管理单位 | ||
| 26140040 | 华蓥市市级参公管理单位 | 煤矿管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 矿业类 | 参公管理单位 | ||
| 26140041 | 华蓥市市级参公管理单位 | 安全生产监督执法 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 安全科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140042 | 华蓥市市级参公管理单位 | 国土资源监督执法(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地理科学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140043 | 华蓥市市级参公管理单位 | 国土资源监督执法(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类,房地产经营管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140044 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140045 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140046 | 华蓥市乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140047 | 岳池县县级机关 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 26140048 | 岳池县县级机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140049 | 岳池县县级机关 | 教育管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 教育学类 | |||
| 26140050 | 岳池县县级机关 | 案件审理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 应用心理学 | |||
| 26140051 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140052 | 岳池县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140053 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140054 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140055 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(三) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类,生物制药、制药工程 | 参公管理单位 | ||
| 26140056 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(四) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140057 | 岳池县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物学、动物医学、动物药学、动植物检疫、食品质量与安全 | 参公管理单位 | ||
| 26140058 | 岳池县县级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140059 | 岳池县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140060 | 岳池县县级参公管理单位 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140061 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 15 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140062 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 15 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140063 | 岳池县乡镇机关 | 农村经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140064 | 岳池县乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140065 | 岳池县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140066 | 岳池县乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140067 | 岳池县乡镇机关 | 社会保险经办 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 公共管理类,财务与审计相关专业,人力资源管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140068 | 武胜县县级机关 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
| 26140069 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、财政学类 | |||
| 26140070 | 武胜县县级机关 | 环境保护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | |||
| 26140071 | 武胜县县级机关 | 电子商务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 电子商务类、物流管理与工程类 | |||
| 26140072 | 武胜县县级机关 | 工商管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类,人力资源管理 | |||
| 26140073 | 武胜县县级机关 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140074 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140075 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140076 | 武胜县县级参公管理单位 | 医药管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、中医学类、中西医结合类 | 参公管理单位 | ||
| 26140077 | 武胜县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140078 | 武胜县县级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140079 | 武胜县县级参公管理单位 | 旅游管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 参公管理单位 | ||
| 26140080 | 武胜县县级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140081 | 武胜县县级参公管理单位 | 农业经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 参公管理单位 | ||
| 26140082 | 武胜县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 参公管理单位 | ||
| 26140083 | 武胜县县级参公管理单位 | 土地资源监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类,土地资源管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140084 | 武胜县县级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类,海事管理、水运管理、港口与航运管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140085 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140086 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140087 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 26140088 | 邻水县县级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 8 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
| 26140089 | 邻水县县级机关 | 工商管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 工商管理类 | |||
| 26140090 | 邻水县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 经济学类 | |||
| 26140091 | 邻水县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类,财务与审计相关专业,中国语言文学类(汉语言方向) | |||
| 26140092 | 邻水县县级参公管理单位 | 农村能源管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 能源动力类、农业工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140093 | 邻水县县级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类,海事管理、航海技术、轮机工程、轮机管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140094 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、医学类、食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140095 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类、中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140096 | 邻水县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140097 | 邻水县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城镇建设、城市地下空间工程、资源环境与城市管理、资源环境与城乡规划管理、城市规划 | 参公管理单位 | ||
| 26140098 | 邻水县县级参公管理单位 | 环境监察执法(一) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140099 | 邻水县县级参公管理单位 | 环境监察执法(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140100 | 邻水县县级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140101 | 邻水县县级参公管理单位 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140102 | 邻水县县级参公管理单位 | 水利工程 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 水利类、地质类 | 参公管理单位 | ||
| 26140103 | 邻水县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140104 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140105 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140106 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(一) | 科员 | 15 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类,财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140107 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(二) | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类,财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140108 | 邻水县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140109 | 邻水县乡镇机关 | 工业管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140110 | 邻水县乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,工程造价、城建规划 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140111 | 邻水县乡镇机关 | 农村经济管理 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140112 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140113 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(二) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向) | 最低服务年限5年 | ||
| 26140114 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(三) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140115 | 前锋区司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140116 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140117 | 岳池县司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140118 | 邻水县司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类(汉语言方向)、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
第2篇 2016年广安考试录用公务员
招考对象及报考条件 (一)招考对象:2016年高校应届毕业生和符合职位条件要求的社会在职、非在职人员,面向全市招录的职位应具有广安市户籍或在广安市工作2年以上。其中,2016年高校应届毕业生必须在2016年7月31日前取得职位条件要求的毕业证书、学位证书等证书,并凭证书办理录用手续;其他人员必须在面试资格复审前取得职位条件要求的国家承认学历的毕业证书、学位证书等证书。未在规定时间内取得有关证书的,不得进入下一步考录环节或不予录用,所产生的一切责任均由本人自负。 (二)报考条件 1.具有中华人民共和国国籍; 2.拥护中华人民共和国宪法; 3.年龄在18-35周岁(1980年3月17日至1998年3月17日期间出生)之间,2016年应届毕业硕士研究生和博士研究生(非在职)年龄放宽到40周岁以下(即1975年3月17日以后出生); 4.具有良好的品行; 【查看全文】
第3篇 2016年广安考试录用公务员成绩查询入口成绩查询入口:2016年广安考试录用公务员成绩查询入口 笔试科目:《行政职业能力测验》和《申论》,每科卷面满分100分。 笔试时间和地点:笔试时间为2016年4月23日(星期六),各科具体笔试时间及地点详见本人准考证。报考人员应按照准考证上确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带准考证和第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证),两证不全者不得参加考试。 面试 经资格复审合格的人员,务必在规定时间内到指定地点进行面试报到、按川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试考务费80元并领取面试通知书后,凭本人准考证、第二代居民身份证和面试通知书参加面试。 面试时间暂定为2016年7月1日至4日。面试具体事项由广安市公务员主管部门在广安市人力资源和社会保障局门户网站、广安人事考试网、广安党建网公布。 》2016年广安考试录用公务员3【查看全文】
第4篇 2016年广安考试录用公务员准考证打印入口准考证打印入口:2016年广安考试录用公务员准考证打印入口 打印准考证 资格初审通过和照片质量合格并成功完成了确认缴费(含减免费用)的报考人员,务必于2016年4月18日至4月22日自行登录四川人事考试网打印本人准考证(使用A4纸打印,黑白、彩色均可,保证字迹、照片清晰)。逾期不打印准考证而影响考试的一切责任由考生自负。 笔试 1.笔试科目:《行政职业能力测验》和《申论》,每科卷面满分100分。 2.笔试时间和地点:笔试时间为2016年4月23日(星期六),各科具体笔试时间及地点详见本人准考证。报考人员应按照准考证上确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带准考证和第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证),两证不全者不得参加考试。 》2016年广安考试录用公务员366人【查看全文】
第5篇 2016年广安考试录用公务员考试报名入口报名入口:2016年广安考试录用公务员考试报名入口 报名 1.选择职位。报考者登录报名网站,认真阅读招考公告和招考职位表等,了解招考职位所规定的范围、对象、条件、报名程序、有关政策规定、要求和注意事项等内容,然后根据自身的实际选择完全符合报考条件的职位进行报名。报考人员应使用第二代居民身份证号进行报名,并且只能选择一个部门(单位)中的一个职位,报名与考试时使用的身份证必须一致。 2.填报信息。报考者按网络提示要求通过注册,真实、准确填写《2016年上半年四川省公开考试录用公务员报考信息表》的各项内容,同时按网络提示上传本人近期免冠正面证件电子照片(格式为jpg格式,大小为20KB以下)。报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员应对提交的信息和材料负责,凡弄虚作假的,一经查实,即按《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》的有关规定予以处理。 3【查看全文】
第6篇 2016广安区乡镇机关招聘岗位表26140013 广安区乡镇机关 综合管理(一) 科员 5 全国 不限 本科及以上 不限 最低服务年限5年 26140014 广安区乡镇机关 综合管理(二) 科员 5 大专限全省 不限 大专及以上 不限 最低服务年限5年 26140015 广安区乡镇机关 综合管理(三) 科员 3 全市 不限 大专及以上 不限 国家级贫困县最低服务年限8年 26140016 广安区乡镇机关 财务管理 科员 6 大专限全省 不限 大专及以上 财务与审计相关专业 最低服务年限5年 26140017 广安区乡镇机关 城镇建设管理 科员 1 大专限全省 不限 大专及以上 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 10 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就不信了,我考不回广安,可是我的老家呀!
[回复] 9 楼 s1、毒 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 人生如梦啊,广安再见了!
[回复] 8 楼 碧水佳人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考广安公务员,我想考广安事业编,或者广安教师也可以,哈哈!
[回复] 7 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 广安的银行好进么?
[回复] 6 楼 GoD, Sou1 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 如果我考上广安公务员或者广安事业编,一定做到:“清风两袖去朝天,不带江南一寸棉。”
[回复] 5 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我们广安发布的四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表真的很及时,谢谢啊!
[回复] 4 楼 弥桑花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表真不错,终于等到了!
[回复] 3 楼 リ、唯有你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 风景还是广安独好,每次广安有考试,竞争都很激烈!
[回复] 2 楼 属于你的一丝温暖 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我姐姐是广安的教师,哈哈,工资不错呢!
[回复] 1 楼 リ、唯有你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 广安,加油吧!

