四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表
| 广安市2016年上半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表 | |||||||||||
| 职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
| 26140001 | 广安市会机关 | 法律 | 副主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | |||
| 26140002 | 广安经济技术开发区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140003 | 广安区区级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140004 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140005 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140006 | 广安区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(三) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140007 | 广安区区级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140008 | 广安区区级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140009 | 广安区区级参公管理单位 | 水利工程 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 水利类 | 参公管理单位 | ||
| 26140010 | 广安区区级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140011 | 广安区区级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140012 | 广安区区级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140013 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140014 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140015 | 广安区乡镇机关 | 综合管理(三) | 科员 | 3 | 全市 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 国家级贫困县最低服务年限8年 | ||
| 26140016 | 广安区乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140017 | 广安区乡镇机关 | 城镇建设管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140018 | 前锋区区级机关 | 法律 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
| 26140019 | 前锋区区级机关 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140020 | 前锋区区级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、社会学类、计算机类、公共管理类、法学类、图书情报与档案管理类(档案管理方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140021 | 前锋区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140022 | 前锋区区级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、中医学类、中西医结合类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140023 | 前锋区区级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140024 | 前锋区区级参公管理单位 | 社会经济调查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140025 | 前锋区区级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类、法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140026 | 前锋区区级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、中医学类、中西医结合类、中药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140027 | 前锋区乡镇机关 | 综合管理 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140028 | 华蓥市市级机关 | 文秘 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140029 | 华蓥市市级机关 | 机械制造管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 机械制造及相关专业 | |||
| 26140030 | 华蓥市市级机关 | 食品药品管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类 | |||
| 26140031 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140032 | 华蓥市市级参公管理单位 | 综合管理(二) | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140033 | 华蓥市市级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140034 | 华蓥市市级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理、轮机工程技术、船舶工程技术、船舶检验 | 参公管理单位 | ||
| 26140035 | 华蓥市市级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140036 | 华蓥市市级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140037 | 华蓥市市级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140038 | 华蓥市市级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140039 | 华蓥市市级参公管理单位 | 党校教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 参公管理单位 | ||
| 26140040 | 华蓥市市级参公管理单位 | 煤矿管理 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 矿业类 | 参公管理单位 | ||
| 26140041 | 华蓥市市级参公管理单位 | 安全生产监督执法 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 安全科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140042 | 华蓥市市级参公管理单位 | 国土资源监督执法(一) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地理科学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140043 | 华蓥市市级参公管理单位 | 国土资源监督执法(二) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类,房地产经营管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140044 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140045 | 华蓥市乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140046 | 华蓥市乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140047 | 岳池县县级机关 | 综合管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 26140048 | 岳池县县级机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140049 | 岳池县县级机关 | 教育管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 教育学类 | |||
| 26140050 | 岳池县县级机关 | 案件审理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 应用心理学 | |||
| 26140051 | 岳池县县级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140052 | 岳池县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140053 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140054 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140055 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(三) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类,生物制药、制药工程 | 参公管理单位 | ||
| 26140056 | 岳池县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(四) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140057 | 岳池县县级参公管理单位 | 动物卫生监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物学、动物医学、动物药学、动植物检疫、食品质量与安全 | 参公管理单位 | ||
| 26140058 | 岳池县县级参公管理单位 | 环境监察执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140059 | 岳池县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140060 | 岳池县县级参公管理单位 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140061 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 15 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140062 | 岳池县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 15 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140063 | 岳池县乡镇机关 | 农村经济管理 | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140064 | 岳池县乡镇机关 | 财务管理 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140065 | 岳池县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140066 | 岳池县乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,测绘工程、工程管理、工程造价、工程造价管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140067 | 岳池县乡镇机关 | 社会保险经办 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 公共管理类,财务与审计相关专业,人力资源管理 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140068 | 武胜县县级机关 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | |||
| 26140069 | 武胜县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、财政学类 | |||
| 26140070 | 武胜县县级机关 | 环境保护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | |||
| 26140071 | 武胜县县级机关 | 电子商务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 电子商务类、物流管理与工程类 | |||
| 26140072 | 武胜县县级机关 | 工商管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类,人力资源管理 | |||
| 26140073 | 武胜县县级机关 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | |||
| 26140074 | 武胜县县级参公管理单位 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公管理单位 | ||
| 26140075 | 武胜县县级参公管理单位 | 法律 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140076 | 武胜县县级参公管理单位 | 医药管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、中医学类、中西医结合类 | 参公管理单位 | ||
| 26140077 | 武胜县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140078 | 武胜县县级参公管理单位 | 档案管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类(档案管理方向)、计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140079 | 武胜县县级参公管理单位 | 旅游管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 参公管理单位 | ||
| 26140080 | 武胜县县级参公管理单位 | 计算机 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公管理单位 | ||
| 26140081 | 武胜县县级参公管理单位 | 农业经济管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 参公管理单位 | ||
| 26140082 | 武胜县县级参公管理单位 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 参公管理单位 | ||
| 26140083 | 武胜县县级参公管理单位 | 土地资源监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地质类、测绘类,土地资源管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140084 | 武胜县县级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类,海事管理、水运管理、港口与航运管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140085 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140086 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140087 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 26140088 | 邻水县县级机关 | 综合管理(二) | 科员 | 8 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
| 26140089 | 邻水县县级机关 | 工商管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 工商管理类 | |||
| 26140090 | 邻水县县级机关 | 经济管理 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 经济学类 | |||
| 26140091 | 邻水县县级机关 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类,财务与审计相关专业,中国语言文学类(汉语言方向) | |||
| 26140092 | 邻水县县级参公管理单位 | 农村能源管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 能源动力类、农业工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140093 | 邻水县县级参公管理单位 | 水上安全监督执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类,海事管理、航海技术、轮机工程、轮机管理 | 参公管理单位 | ||
| 26140094 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(一) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、医学类、食品科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140095 | 邻水县县级参公管理单位 | 食品药品稽查(二) | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类、法学类、中国语言文学类(汉语言方向) | 参公管理单位 | ||
| 26140096 | 邻水县县级参公管理单位 | 财务管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140097 | 邻水县县级参公管理单位 | 城镇建设监督执法 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城镇建设、城市地下空间工程、资源环境与城市管理、资源环境与城乡规划管理、城市规划 | 参公管理单位 | ||
| 26140098 | 邻水县县级参公管理单位 | 环境监察执法(一) | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 环境科学与工程类 | 参公管理单位 | ||
| 26140099 | 邻水县县级参公管理单位 | 环境监察执法(二) | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140100 | 邻水县县级参公管理单位 | 医保管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140101 | 邻水县县级参公管理单位 | 统计管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类,财务与审计相关专业 | 参公管理单位 | ||
| 26140102 | 邻水县县级参公管理单位 | 水利工程 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 水利类、地质类 | 参公管理单位 | ||
| 26140103 | 邻水县县级参公管理单位 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 参公管理单位 | ||
| 26140104 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(二) | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140105 | 邻水县乡镇机关 | 综合管理(一) | 科员 | 10 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140106 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(一) | 科员 | 15 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类,财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140107 | 邻水县乡镇机关 | 财务管理(二) | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类,财务与审计相关专业 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140108 | 邻水县乡镇机关 | 文秘 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向)、新闻传播学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140109 | 邻水县乡镇机关 | 工业管理 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140110 | 邻水县乡镇机关 | 城镇规划建设 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑类、土木类,工程造价、城建规划 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140111 | 邻水县乡镇机关 | 农村经济管理 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140112 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140113 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(二) | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中国语言文学类(汉语言方向) | 最低服务年限5年 | ||
| 26140114 | 广安区司法局 | 乡镇司法助理员(三) | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140115 | 前锋区司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140116 | 华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140117 | 岳池县司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 6 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
| 26140118 | 邻水县司法局 | 乡镇司法助理员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类(汉语言方向)、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
第2篇 四川省广安市2016年上半年考试录用366名公务员(参照管理工作人员)的公告
一、招考对象及报考条件 (一)招考对象:2016年高校应届毕业生和符合职位条件要求的社会在职、非在职人员,面向全市招录的职位应具有广安市户籍或在广安市工作2年以上。其中,2016年高校应届毕业生必须在2016年7月31日前取得职位条件要求的毕业证书、学位证书等证书,并凭证书办理录用手续;其他人员必须在面试资格复审前取得职位条件要求的国家承认学历的毕业证书、学位证书等证书。未在规定时间内取得有关证书的,不得进入下一步考录环节或不予录用,所产生的一切责任均由本人自负。 (二)报考条件 1.具有中华人民共和国国籍; 2.拥护中华人民共和国宪法; 3.年龄在18-35周岁(1980年3月17日至1998年3月17日期间出生)之间,2016年应届毕业硕士研究生和博士研究生(非在职)年龄放宽到40周岁以下(即1975年3月17日以后出生); 4.具有良好的品行; 【查看全文】
第3篇 2016年广安市学校、医院引进高层次人才补充经研究,现将《四川省广安市2016年学校、医院引进高层次人才的公告》中部分招聘资格条件进行调整,请报名人员按本公告调整后的岗位条件进行报名;《四川省广安市2016年学校、医院引进高层次人才的公告》中的其他条件不变。 特此公告。 广安市2016年学校、医院引进高层次人才一览表 序号 用人单位 具体专业条件 学历要求 人数 1 广安市职业技术学院 化学工程类专业,具有化工行业一线生产经验者优先 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导(实践经验丰富) 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 动画、动漫设计与制作或游戏软件专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 临床专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 2 康复专业或针灸推拿专业【查看全文】
第4篇 2015四川广安市人民警察考试递补资格复审名单广安市2015年公开考试录用人民警察递补资格复审人员名单 姓名 性别 报考单位 准考证号 报考职位 职位编码 行测成绩 申论成绩 心理素质测试成绩 笔试成绩 笔试折合成绩 政策性加分 笔试折合总成绩 职位排名 雷京川 男 广安市市级公安机关 5112814010904 综合管理(一) 26140001 67 67.5 合格 134.5 47.075 47.075 30 周鹏 男 广安市市级公安机关 5112814011119 综合管理(一) 26140001 65 69.5 合格 134.5 47.075 47.075 30 王思翔 男 广安市市级公安机关 5112814012109 综合管理(一) 26140001 67 67.5 【查看全文】
第5篇 2016年四川广安市学校、医院引进高层次人才招聘补充序号 用人单位 具体专业条件 学历要求 人数 1 广安市职业技术学院 化学工程类专业,具有化工行业一线生产经验者优先 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导(实践经验丰富) 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 动画、动漫设计与制作或游戏软件专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 临床专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 2 康复专业或针灸推拿专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 建筑装饰工程技术或相关专业 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 建筑学类专业(除建筑历史与理论专业)、土木工程类专业;必须能熟练应用BIM(数字信息模型)系统进行设计和施工分析 全日制硕士及以上或副高及以上职称 1 物业管理专业 全日制【查看全文】
第6篇 2016年四川广安市审计局招聘专业技术审计人员招聘名额:专业技术审计人员(非编制人员)3名。 聘用方式:劳务派遣。 岗位要求 1.政治思想素质好,组织纪律性强,品行端正,坚持原则,作风正派,遵纪守法,身体健康; 2.有良好的沟通能力和合作精神,工作积极主动、耐心细致、责任心强; 3.具有全日制大学本科及以上学历,财会、审计相关专业,35周岁以下(1981年3月1日以后出生),有相关工作经历者优先; 4.能熟练使用计算机; 5.与单位正式职工同等管理,不得从事社会兼职; 6.符合法律、法规规定或职位要求的其他条件。 报名时间及地点 1.报名时间:2016年3月10日至2016年3月16日(工作时间内)。 2.报名地点:广安市审计局人事科(广安市政府12楼)。 3.联系电话:0826-233038918982675128 4.报名要求:报名时需提供本人身份证、学历证书、技术资格(职称)证书、荣誉证书等证件原件和2【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 23 楼 爬墙丶等红杏 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想考广安的事业编,不知道收入,谁能解答一下?
[回复] 22 楼 阳光、刺疼我 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不好考,广安事业单位,难啊。
[回复] 21 楼 单眼皮男生゜ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 广安,加油吧!
[回复] 20 楼 宮 俊 美 プ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 挣钱排行榜的第一二三名是在北京买房、在上海买房、在深圳买房。其实我不想赚钱,我只想考上广安事业单位,或者考上广安老师。
[回复] 19 楼 ╮ 我输不起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想找个广安的媳妇,嘿嘿,所以我要努力,考上广安的公务员。媳妇任我挑,哈哈!
[回复] 18 楼 找小新 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是广安人,谁有广安的去年笔试试题,谢谢!
[回复] 17 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 给力啊终于找到四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表这个信息了!
[回复] 16 楼 - 傻大个ゝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 其实我们广安还是不错的,要不然这么多人考呢!
[回复] 15 楼 残蝉躁晚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我们广安发布的四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表真的很及时,谢谢啊!
[回复] 14 楼 天凉好个秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 四川省广安市2016年上半年考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表今年条件受限了,哭晕。。。

