福建泉州安溪县事业单位2021年招聘工作人员岗位表
| 12-2021年安溪县事业单位公开招聘编制内工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||
| 特别说明: 1.安溪县机关事业单位在编工作人员,不得报考安溪县各事业单位; 2.招聘岗位均要求最低服务年限五年,其中医生岗位不包含住院医师或全科医生规范化培训时间,报考人员聘用后须在招聘单位服务满相应年限后方可申请流动; 3.主管代码228-231联系人及电话:陈女士0595-23235358;主管代码232-243联系人及电话:林女士0595-23260317。 |
||||||||||||||||||||||
| 主管代码 | 主管 部门 |
单位代码 | 单位 名称 |
经费形式 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 岗位最高级别 | 招聘人数 | 所 需 资 格 条 件 | 笔试科目 | 考试方式及折算比例 | 备注 | ||||||||||
| 报考人员来源类别 | 最高年龄 | 性别 | 户籍 | 学历 类别 |
学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | 笔试 | 面试 | 专业测试 | |||||||||||
| 228 | 中共安溪县纪律检查委员会 | 01 | 中共安溪县纪委信息技术中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(纪检监察) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、公安技术类 | 中共党员 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 229 | 中共安溪县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 安溪县巡察工作服务保障中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 230 | 安溪县会办公室 | 01 | 安溪县会机关服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理(文字综合) | 9级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 231 | 中共安溪县委宣传部 | 01 | 安溪县融媒体中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(摄像记者) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 综合基础知识 | 100% | 需从事繁重体力劳动 | |||
| 231 | 中共安溪县委宣传部 | 01 | 安溪县融媒体中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(文字记者) | 12级 | 3 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 231 | 中共安溪县委宣传部 | 01 | 安溪县融媒体中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(技术人员) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 232 | 安溪县交通运输局 | 01 | 安溪县农村公路养护中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(公路养护) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类、公路运输类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 233 | 安溪县发展和改革局 | 01 | 安溪县经济信息中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(办公室综合) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类、通信信息类、电气自动化类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 234 | 安溪县林业局 | 01 | 安溪县森林资源站 | 财政核拨 | 01 | 专技(森林资源管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 森林资源类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 234 | 安溪县林业局 | 02 | 安溪县林业规划站 | 财政核拨 | 01 | 专技(林业规划) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 森林资源类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 235 | 安溪县工业信息化和商务局 | 01 | 安溪县信息化服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(信息管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、通信信息类、计算机科学与技术类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 236 | 安溪县司法局 | 01 | 福建省安溪县公证处 | 财政核拨 | 01 | 专技(公证服务) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 须通过国家统一法律职业资格考试 | 综合基础知识 | 100% | |||
| 237 | 安溪县农业农村局 | 01 | 安溪县农村合作经济经营工作站 | 财政核拨 | 01 | 专技(办公室综合) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类、土建类、法学类、会计与审计类、财政金融类、经济贸易类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 237 | 安溪县农业农村局 | 02 | 安溪县茶叶技术推广站 | 财政核拨 | 01 | 专技(茶叶技术) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 茶学、茶艺、茶叶生产加工技术、茶文化 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 238 | 安溪县水利局 | 01 | 安溪县河务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(水利管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 238 | 安溪县水利局 | 02 | 安溪县水利水电技术服务站 | 财政核拨 | 01 | 专技(水利水电管理) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 239 | 安溪县住房和城乡规划局 | 01 | 安溪县建设工程质量安全中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(建设工程质量安全监管) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 239 | 安溪县住房和城乡规划局 | 02 | 安溪县村镇建设服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(村镇建设) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 239 | 安溪县住房和城乡规划局 | 03 | 安溪县房地产交易中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(房地产交易管理) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 240 | 安溪县自然资源局 | 01 | 安溪县土地收购储备中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(办公室综合) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、测绘类、土建类、国土资源管理、土地资源管理 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 240 | 安溪县自然资源局 | 02 | 安溪县矿产资源服务中心 | 自收自支 | 01 | 专技(矿产资源管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地矿类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 241 | 安溪县城市管理局 | 01 | 安溪县环境卫生中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(环境卫生管理) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 242 | 安溪县公安局 | 01 | 安溪县公安文职中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(网安大队文职) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机信息管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 242 | 安溪县公安局 | 01 | 安溪县公安文职中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(网安大队文职) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机信息管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 242 | 安溪县公安局 | 01 | 安溪县公安文职中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(网安大队文职) | 12级 | 1 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机信息管理类 | 综合基础知识 | 100% | ||||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 01 | 安溪县疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(卫生检验技师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 卫生检验与检疫(技术)、卫生检验、医学检验技术 | 医学基础知识 | 100% | ||||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 01 | 安溪县疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(艾滋病防治) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 医学基础知识 | 100% | 参与男男同性恋干预工作 | |||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 02 | 安溪县长卿中心卫生院 | 财政拨补 | 01 | 专技(临床医师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、外科学、内科学 | 医学基础知识 | 100% | ||||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 03 | 安溪县湖上卫生院 | 财政核拨 | 01 | 专技(中医临床医师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、针灸推拿(学)、中西医临床医学、中医康复学、中西医结合临床、中西医结合康复学、中医硕士、中医临床基础、中医康复技术、中医临床基础、中西医结合基础 | 医学基础知识 | 100% | ||||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 04 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 财政拨补 | 01 | 专技(口腔医学医师) | 12级 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 口腔医学、口腔医学硕士、口腔医学技术 | 医学基础知识 | 100% | ||||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 05 | 安溪县医疗卫生单位 | 财政核拨/拨补 | 01 | 专技(临床医师) | 12级 | 4 | 2021届毕业生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、外科学、内科学 | 医学基础知识 | 100% | 安溪县感德卫生院、安溪县桃舟卫生院、安溪县芦田卫生院、安溪县福田卫生院各1人,其中安溪县感德卫生院为财政拨补,其余为财政核拨。 | |||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 05 | 安溪县医疗卫生单位 | 财政核拨/拨补 | 02 | 专技(中医临床医师) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 中医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 医学基础知识 | 100% | 安溪县龙涓中心卫生院1人;安溪县兰田卫生院1人,其中安溪县龙涓中心卫生院为财政拨补,安溪县兰田卫生院为财政核拨。 | |||
| 243 | 安溪县卫生健康局 | 05 | 安溪县医疗卫生单位 | 财政核拨/拨补 | 03 | 专技(公共卫生医师) | 12级 | 2 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公共卫生与预防医学、预防医学、公共卫生硕士、儿少卫生与妇幼保健学、卫生监督、妇幼卫生 | 医学基础知识 | 100% | 安溪县兰田卫生院、安溪县蓬莱卫生院各1人,其中安溪县兰田卫生院为财政核拨,安溪县蓬莱卫生院为财政拨补。 | |||
相关文章:
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]


