- ·上一篇文章:2019年江苏扬州市从“三支一扶”期满考核合格人员中定向招聘基层事业单位人员面试成绩
- ·下一篇文章:长沙音乐厅2019年招聘人员信息
2018年江苏泰兴市事业单位统一招聘面试成绩
| 泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘面试成绩 | |
| 2019.2.25 | |
| 准考证号 | 面试成绩 |
| 201813010202 | 74.40 |
| 201813010211 | 76.00 |
| 201813010135 | 75.20 |
| 201813010510 | 79.60 |
| 201813010306 | 73.60 |
| 201813010604 | 76.60 |
| 201813010624 | 78.20 |
| 201813010622 | 77.00 |
| 201813010631 | 74.60 |
| 201813010817 | 70.60 |
| 201813010730 | 缺考 |
| 201813010715 | 80.80 |
| 201813010834 | 76.40 |
| 201813010928 | 75.80 |
| 201813011010 | 77.00 |
| 201813011111 | 79.00 |
| 201813011016 | 73.00 |
| 201813010923 | 71.80 |
| 201813010927 | 71.20 |
| 201813040430 | 73.80 |
| 201813040404 | 76.60 |
| 201813041006 | 71.80 |
| 201813011303 | 缺考 |
| 201813011219 | 74.20 |
| 201813011231 | 78.30 |
| 201813011329 | 75.60 |
| 201813011415 | 72.80 |
| 201813011323 | 缺考 |
| 201813011413 | 缺考 |
| 201813011334 | 77.30 |
| 201813011411 | 73.20 |
| 201813011421 | 缺考 |
| 201813011826 | 74.80 |
| 201813011933 | 74.60 |
| 201813011913 | 69.40 |
| 201813011519 | 78.00 |
| 201813012008 | 73.30 |
| 201813011714 | 79.20 |
| 201813012007 | 73.60 |
| 201813012124 | 75.50 |
| 201813012123 | 77.20 |
| 201813012023 | 78.10 |
| 201813012302 | 75.10 |
| 201813012323 | 78.00 |
| 201813012121 | 73.80 |
| 201813012508 | 73.60 |
| 201813012604 | 76.70 |
| 201813012531 | 72.60 |
| 201813012715 | 73.70 |
| 201813012832 | 71.80 |
| 201813012717 | 77.60 |
| 201813013030 | 72.40 |
| 201813013123 | 74.60 |
| 201813013022 | 缺考 |
| 201813013117 | 缺考 |
| 201813013223 | 73.40 |
| 201813013212 | 77.20 |
| 201813013129 | 77.90 |
| 201813013218 | 缺考 |
| 201813013311 | 77.40 |
| 201813013330 | 缺考 |
| 201813013305 | 80.40 |
| 201813013609 | 81.00 |
| 201813013604 | 79.60 |
| 201813014221 | 76.80 |
| 201813013623 | 76.20 |
| 201813013919 | 74.60 |
| 201813013733 | 74.50 |
| 201813014007 | 74.50 |
| 201813013633 | 76.00 |
| 201813013717 | 70.60 |
| 201813013603 | 75.20 |
| 201813013815 | 68.40 |
| 201813014312 | 72.60 |
| 201813014323 | 71.40 |
| 201813014319 | 75.70 |
| 201813021003 | 71.80 |
| 201813020814 | 72.80 |
| 201813020924 | 77.20 |
| 201813020715 | 73.00 |
| 201813020604 | 72.00 |
| 201813020606 | 75.00 |
| 201813020919 | 74.60 |
| 201813020104 | 71.00 |
| 201813020612 | 71.00 |
| 201813020226 | 74.60 |
| 201813020602 | 73.20 |
| 201813020811 | 74.40 |
| 201813020228 | 69.00 |
| 201813020406 | 74.00 |
| 201813020805 | 70.60 |
| 201813020110 | 72.40 |
| 201813020331 | 71.60 |
| 201813020517 | 70.00 |
| 201813020713 | 67.00 |
| 201813020921 | 缺考 |
| 201813020521 | 73.00 |
| 201813032203 | 70.60 |
| 201813032201 | 71.00 |
| 201813032229 | 74.20 |
| 201813040122 | 71.60 |
| 201813041611 | 76.20 |
| 201813040317 | 67.00 |
| 201813040927 | 70.40 |
| 201813040126 | 64.60 |
| 201813040610 | 68.80 |
| 201813040711 | 69.80 |
| 201813041220 | 73.80 |
| 201813041318 | 73.60 |
| 201813024334 | 75.20 |
| 201813024221 | 76.60 |
| 201813024314 | 74.00 |
| 201813021106 | 76.60 |
| 201813021714 | 73.40 |
| 201813021817 | 73.60 |
| 201813021013 | 78.60 |
| 201813021804 | 77.40 |
| 201813021526 | 76.00 |
| 201813021032 | 77.40 |
| 201813021912 | 74.20 |
| 201813021034 | 75.60 |
| 201813021829 | 74.80 |
| 201813021113 | 缺考 |
| 201813021516 | 75.80 |
| 201813021815 | 74.40 |
| 201813021133 | 73.20 |
| 201813021126 | 79.80 |
| 201813021805 | 79.00 |
| 201813021101 | 75.20 |
| 201813021313 | 77.40 |
| 201813021633 | 74.80 |
| 201813021018 | 缺考 |
| 201813021122 | 75.60 |
| 201813043002 | 74.60 |
| 201813043003 | 79.20 |
| 201813043011 | 74.00 |
| 201813042607 | 73.40 |
| 201813042511 | 72.40 |
| 201813042022 | 69.40 |
| 201813041916 | 75.20 |
| 201813041803 | 75.40 |
| 201813041902 | 79.40 |
| 201813041834 | 78.40 |
| 201813042015 | 72.00 |
| 201813041905 | 74.80 |
| 201813041909 | 72.60 |
| 201813041804 | 69.80 |
| 201813041928 | 72.00 |
| 201813014620 | 75.80 |
| 201813014525 | 68.00 |
| 201813014633 | 76.00 |
| 201813014608 | 78.20 |
| 201813014609 | 75.20 |
| 201813014634 | 74.20 |
| 201813014511 | 69.60 |
| 201813014524 | 69.00 |
| 201813042508 | 67.60 |
| 201813042610 | 69.20 |
| 201813042405 | 68.80 |
| 201813042004 | 70.00 |
| 201813041816 | 72.00 |
| 201813041926 | 69.00 |
| 201813041813 | 72.40 |
| 201813042019 | 69.20 |
| 201813014727 | 70.80 |
| 201813014813 | 70.20 |
| 201813014808 | 69.00 |
| 201813015023 | 74.60 |
| 201813015105 | 71.40 |
| 201813014928 | 64.80 |
| 201813015032 | 72.60 |
| 201813015133 | 69.00 |
| 201813015201 | 70.40 |
| 201813015220 | 68.80 |
| 201813041722 | 72.80 |
| 201813041719 | 76.60 |
| 201813040922 | 70.60 |
| 201813041224 | 68.40 |
| 201813041232 | 65.40 |
| 201813032531 | 74.60 |
| 201813032713 | 70.80 |
| 201813032528 | 75.00 |
| 201813032924 | 71.60 |
| 201813033027 | 69.00 |
| 201813032903 | 缺考 |
| 201813042104 | 69.60 |
| 201813042206 | 71.80 |
| 201813042116 | 73.60 |
| 201813042114 | 79.00 |
| 201813042029 | 72.80 |
| 201813042128 | 71.40 |
| 201813042122 | 73.00 |
| 201813042203 | 71.80 |
| 201813042216 | 69.40 |
| 201813042327 | 74.00 |
| 201813042126 | 74.60 |
| 201813042207 | 68.20 |
| 201813042308 | 68.00 |
| 201813042106 | 70.80 |
| 201813042321 | 75.40 |
| 201813042112 | 73.20 |
| 201813042103 | 68.20 |
| 201813042121 | 69.40 |
| 201813042311 | 68.80 |
| 201813042329 | 71.40 |
| 201813042124 | 69.00 |
| 201813042125 | 66.60 |
| 201813042315 | 68.00 |
| 201813043635 | 71.40 |
| 201813043601 | 75.40 |
| 201813043401 | 72.80 |
| 201813043434 | 75.60 |
| 201813043623 | 76.20 |
| 201813043701 | 73.80 |
| 201813043525 | 72.80 |
| 201813043430 | 75.20 |
| 201813043511 | 71.20 |
| 201813043422 | 73.00 |
| 201813043123 | 71.40 |
| 201813043514 | 74.00 |
| 201813042110 | 73.00 |
| 201813042316 | 74.20 |
| 201813042115 | 71.80 |
| 201813042101 | 66.20 |
| 201813042224 | 67.40 |
| 201813042210 | 74.20 |
| 201813042219 | 76.40 |
| 201813042135 | 69.20 |
| 201813042134 | 72.80 |
| 201813042330 | 69.80 |
| 201813042209 | 缺考 |
| 201813042204 | 73.00 |
| 201813042325 | 70.80 |
| 201813042031 | 68.00 |
| 201813042028 | 71.40 |
| 201813042131 | 71.60 |
| 201813042225 | 74.00 |
| 201813042234 | 69.60 |
| 201813042113 | 66.60 |
| 201813042102 | 70.80 |
| 201813042120 | 69.80 |
| 201813022423 | 78.00 |
| 201813022427 | 78.60 |
| 201813022308 | 74.60 |
| 201813022401 | 71.80 |
| 201813022403 | 73.60 |
| 201813022012 | 69.80 |
| 201813015410 | 75.00 |
| 201813015408 | 73.80 |
| 201813015402 | 70.80 |
| 201813040910 | 74.40 |
| 201813041322 | 70.80 |
| 201813040111 | 68.00 |
| 201813041306 | 73.40 |
| 201813041001 | 71.40 |
| 201813041613 | 68.00 |
| 201813040428 | 71.60 |
| 201813041410 | 73.60 |
| 201813041303 | 缺考 |
| 201813040528 | 73.80 |
| 201813040313 | 74.60 |
| 201813040724 | 69.80 |
| 201813040318 | 73.80 |
| 201813040333 | 72.60 |
| 201813040812 | 76.00 |
| 201813022509 | 75.00 |
| 201813022534 | 72.80 |
| 201813022505 | 77.60 |
| 201813022721 | 81.80 |
| 201813022816 | 74.20 |
| 201813022722 | 79.20 |
| 201813043032 | 66.20 |
| 201813023101 | 75.80 |
| 201813022903 | 76.00 |
| 201813022934 | 76.20 |
| 201813022906 | 73.80 |
| 201813022822 | 80.60 |
| 201813023006 | 76.20 |
| 201813022910 | 69.80 |
| 201813022932 | 71.60 |
| 201813023031 | 80.80 |
| 201813023034 | 75.40 |
| 201813023526 | 77.00 |
| 201813023325 | 79.00 |
| 201813023402 | 74.40 |
| 201813043008 | 75.40 |
| 201813043030 | 71.20 |
| 201813043001 | 74.40 |
| 201813041715 | 73.20 |
| 201813041714 | 68.20 |
| 201813041720 | 70.00 |
| 201813015431 | 68.80 |
| 201813015412 | 71.00 |
| 201813015507 | 76.60 |
| 201813015422 | 73.80 |
| 201813015504 | 77.80 |
| 201813015416 | 缺考 |
| 201813015419 | 缺考 |
| 201813015435 | 75.20 |
| 201813015425 | 75.20 |
| 201813015735 | 74.80 |
| 201813015722 | 75.60 |
| 201813016009 | 76.60 |
| 201813015528 | 72.40 |
| 201813015614 | 75.20 |
| 201813015814 | 74.20 |
| 201813016030 | 75.80 |
| 201813016026 | 73.00 |
| 201813016033 | 73.00 |
| 201813030322 | 73.60 |
| 201813030306 | 74.80 |
| 201813030328 | 70.20 |
| 201813030517 | 76.80 |
| 201813030825 | 69.20 |
| 201813030506 | 76.00 |
| 201813030703 | 71.60 |
| 201813030716 | 73.40 |
| 201813030930 | 75.40 |
| 201813031301 | 缺考 |
| 201813031307 | 73.80 |
| 201813031120 | 72.20 |
| 201813033422 | 74.80 |
| 201813033302 | 74.20 |
| 201813033213 | 74.60 |
| 201813023816 | 74.20 |
| 201813023807 | 72.60 |
| 201813023613 | 68.80 |
| 201813041509 | 74.60 |
| 201813040905 | 73.80 |
| 201813041218 | 75.60 |
| 201813040123 | 79.60 |
| 201813041331 | 74.20 |
| 201813040826 | 72.20 |
| 201813031328 | 73.20 |
| 201813031335 | 77.70 |
| 201813031329 | 72.20 |
| 201813043408 | 78.50 |
| 201813043634 | 74.00 |
| 201813043809 | 72.70 |
| 201813041923 | 74.20 |
| 201813041815 | 75.80 |
| 201813041911 | 76.00 |
| 201813042016 | 75.10 |
| 201813041922 | 76.10 |
| 201813042017 | 71.70 |
| 201813040312 | 76.20 |
| 201813040823 | 71.90 |
| 201813041429 | 73.30 |
| 201813031614 | 77.90 |
| 201813031706 | 77.30 |
| 201813031612 | 75.90 |
| 201813041004 | 69.40 |
| 201813040821 | 69.80 |
| 201813040207 | 74.10 |
| 201813041709 | 72.50 |
| 201813041732 | 75.80 |
| 201813041731 | 73.80 |
| 201813042733 | 74.40 |
| 201813042701 | 73.60 |
| 201813042433 | 68.80 |
| 201813032014 | 77.50 |
| 201813031811 | 69.00 |
| 201813032035 | 72.60 |
| 201813041817 | 缺考 |
| 201813041907 | 75.00 |
| 201813042014 | 66.30 |
| 201813041034 | 80.40 |
| 201813040530 | 76.80 |
| 201813040201 | 69.80 |
| 201813041120 | 70.60 |
| 201813040835 | 73.00 |
| 201813040902 | 73.80 |
| 201813041821 | 72.00 |
| 201813041903 | 74.00 |
| 201813041823 | 缺考 |
| 201813033614 | 72.00 |
| 201813033502 | 78.00 |
| 201813033709 | 75.40 |
| 201813041828 | 72.40 |
| 201813042011 | 72.40 |
| 201813042021 | 71.40 |
| 201813033915 | 69.20 |
| 201813033831 | 69.40 |
| 201813034207 | 80.00 |
| 201813034505 | 78.00 |
| 201813034316 | 72.40 |
| 201813034632 | 73.80 |
| 201813034724 | 78.60 |
| 201813034902 | 73.60 |
| 201813034914 | 75.20 |
| 201813035322 | 75.20 |
| 201813035327 | 74.00 |
| 201813035307 | 71.80 |
| 201813023921 | 78.60 |
| 201813024013 | 73.60 |
| 201813024014 | 缺考 |
| 201813042802 | 76.20 |
| 201813042407 | 76.40 |
| 201813042533 | 74.00 |
| 201813024523 | 76.20 |
| 201813024514 | 73.20 |
| 201813024516 | 73.20 |
可能相关>>第2篇 泰州泰兴市2018年招聘教师拟聘用人员名单(四)
泰兴市聘用事业单位工作人员花名册(怀孕补检)
填报单位(盖章):泰兴市教育局
填报日期:2019 年 2月11日
序号
姓名
性别
出生
年月
学历
主管部门
聘用单位
聘用岗位
毕业
时间
毕业院校
考试成绩
笔试
排名
面试
排名
总分
排名
1
康琦
女
1993.01
本科
泰兴市教育局
刘陈小学
小学英语(A)
2013.12
南通大学
89.00
10
86.80
7
87.90
9
2
陈薇佳【查看全文】
根据《泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘人员简章》规定,请面试递补人员(名单附后)提供报考岗位要求的相关证明材料进行报考资格复审: (1)本人身份证、笔试准考证、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)(学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书)及报考岗位所需要的其他证件(材料)原件; (2)留学回国人员、赴台陆生须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。 上述证件和材料须现场交验原件并提供复印件。 报考资格复审通过人员缴纳面试费100元,领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具【查看全文】
可能相关>>第4篇 泰兴2017年事业单位招聘考试试题及答案解析【完整word版】 1:下面空格出应该依次填入的词语,最恰当的是()。①因自然气候的变迁,无序的放牧,环境的污染和一些人为的因素,鄂尔多斯生态环境遭受到严重破坏,这个曾经水草丰美,“风吹草低见牛羊”的富庶之地其羊绒的品质近年来也在()。②一年一度的端阳节,各地的民间习俗同多于异,如悬挂菖蒲艾草,佩香囊,赛龙舟,涂雄黄饮雄黄酒,吃咸蛋吃粽子,尝时令鲜果等,据说这些传统活动以()百病。
单项选择题
蜕化;祛除
退化;祛除
退化;驱除
蜕化;驱除
2:即使细节的出入对于全部论证还不发生直接影响,也会使人对于材料的全部可靠性发生怀疑,以至伤害了论证的说服力量。有时看来是()的细节上的马虎,却会造成关键问题上的错误,那当然更是要警惕的。填入括号部分最恰当的一项是()。
单项选择题
无足轻重
举足轻重
无关大体
无伤大雅【查看全文】
1:《清明上河图》反映了我国哪个朝代的都市生活?()
单项选择题
北宋
南宋
明朝
元朝
2:下列语句表达没有语病的是:()
单项选择题
他们都能讲地方的方言,能说“庄户话”
他养的猪,不但数量最多,而且质量最好,还学会了给母猪接生
永远也搞不清她在哪儿练得这么大海量
登高远眺,高高的山峦连绵起伏
3:公共救济大范围的疏漏导致了对民间道德资源的过度开发,本应是辅助性的爱心救助,成为一种经常性的道德驱使,过度开发对社会道德生态的破坏是巨大的。此题可推出的最主要的信息是()。
单项选择题
公共救济大范围的疏漏在于辅助性的爱心救助
过度开发对社会道德生态的破坏是巨大的
公共救济与社会道德密切相关
民间道德资源的过度开发对社会道德生态有很大的危【查看全文】
根据《泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘人员简章》规定,决定对泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘面试入围人员进行报考资格复审。 请面试入围人员根据简章要求,提供报考岗位要求的相关证明材料等: (1)本人身份证、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)(学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书)及报考岗位所需要的其他证件(材料)原件; (2)留学回国人员、赴台陆生须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。 上述证件和材料须现场交验原件并提供复印件。 报考资格复审通过人员缴纳面【查看全文】


