- ·上一篇文章:梅州2017年事业编招聘考试试题及答案解析【最新】
- ·下一篇文章:毕节公务员考试《行测》通关模拟试题及答案解析【2018】:2
福建泉州晋江市2018年招聘合同教师岗位表(中学、职校)
| 2018年中学、职校合同教师需求统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 合计 | 批准聘用合同职数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 计算机 | 心理学 | 食品 | 财会 | 艺术设计 | 服装设计 | 电子商务 | 建筑 | 数字媒体 | 自动化 | 网络技术 | 烹饪 | 汽修 | 美工 | 酒店管理 | 影视技术 | 书法 | 舞蹈 | 秘书学 | 国际经济与贸易 | 联系人 | 联系电话 | |||
| 1 | 晋江职校 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 许晓玲 | 13505046609 | ||||||||||||||||||
| 2 | 华侨职校 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林景明 | 13338585959 | |||||||||||||||
| 3 | 安海职校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 刘庆建 | 17705066051 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 晋兴职校 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 王英成 | 13515053308 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 晋江一中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 吴禹斌 | 13600701670 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 养正中学 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 吴浒 | 18960275000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 季延中学 | 1 | 1 | 张天来 | 18959990747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 侨声中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 刘显晶 | 18160992883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南侨中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 施珊妹 | 13799587182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 英林中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蔡天平 | 15959594330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 平山中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 林金灿 | 18059994681 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 毓英中学 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 叶章英 | 15060993924 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 磁灶中学 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 吴俊生 | 18160991952 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 陈埭民族中学 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 陈祖青 | 13808553926 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 内坑中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 张程钧 | 15960550223 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 永和中学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 施鸿仪 | 88082204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 首峰中学 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 连永斌 | 18050961006 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 紫峰中学 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 牛文娟 | 85172650 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 泉州五中桥南校区 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 苏春宵 | 15359992829 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 华侨中学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 曾雅玲 | 85682481 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 实验中学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 柳晓升 | 13799480717 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 罗山中学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 郑山河 | 15960403123 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 远华中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 柯金伟 | 13799456570 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 新侨中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙丽兵 | 13850751088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 紫华中学 | 2 | 1 | 1 | 黄照邻 | 13959941118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 西滨中学 | 2 | 1 | 1 | 许江梅 | 15880913999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 江滨中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 黄文治 | 15359996228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 池店中学 | 2 | 1 | 1 | 林艳红 | 15905099879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 高登中学 | 1 | 1 | 余永忠 | 15880935380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 晋江五中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 彭四清 | 13600795621 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 松熹中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 杨怡岚 | 85703188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 慎中实验学校 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 陈昌白 | 13514025808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 金山中学 | 1 | 1 | 许友谊 | 13905989550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 东石中学 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曾宝架 | 13599780586 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 潘径中学 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄奇术 | 13328569701 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 南峰中学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 黄文锋 | 13600700811 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 英墩中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 杨红青 | 13959753036 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 南岳中学 | 2 | 1 | 1 | 柯孙芽 | 13305052886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 阳溪中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 施荣鑫 | 13338598877 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 龙侨中学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 吕文利 | 13600744963 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 云峰中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马泽飞 | 13960295087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 南湾中学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 张文墨 | 13015826948 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 深沪中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 陈文武 | 13505021925 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 锦东华侨学校 | 1 | 1 | 蔡荣昌 | 13799456046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求数 | 299 | 19 | 39 | 59 | 43 | 12 | 15 | 17 | 9 | 12 | 20 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
可能相关>>第2篇 福建泉州晋江市2018年招聘合同教师岗位表(小学、幼儿园)
2018年小学、幼儿园合同教师需求统计表 序号 单位名称 合计 批准聘用合同职数 语文 数学 英语 体育 音乐 美术 计算机 心理 科学 特教 幼儿园 联系人 联系电话 1 实验小学 20 6 4 4 3 1 2 李静瑜 18965688275 2 第二实验小学 20 7 3 3 2 4 1 张海生 15985951598 3 第三实验小学 33 16 9 4 2 1 1 施巧凝 13859755【查看全文】
可能相关>>第3篇 福建泉州晋江市2018年招聘合同教师报名方式招聘办法 具体招聘办法由用人单位制定。原则上,各单位如有需求,应优先聘用招聘对象中的第1.和第2.类对象。各单位采取直接引用全省招聘考试笔试成绩加单位面试方式择优聘用;本年度参加公办教师招聘考试落聘人员无法满足用人单位需求的,由用人单位面向符合合同教师资格条件的人员,采取笔试加面试的方式择优聘用。 7月30日前,符合招聘条件的招聘对象携带以下材料到用人单位求职:①《2018年晋江市合同教师聘用审批表》一式两份(见附件3);②《2018年福建省中小学、幼儿园教师公开招聘考试报名登记表》(参加2018年全省统一笔试人员从网上报名系统打印,未参加教师招聘考试人员无需提供);③身份证、户口薄、毕业证书、教师资格证、普通话证书、就业报到证原件及复印件;④县级计生证明、镇级综治证明(或派出所无犯罪记录证明)。 》福建泉州晋江市2018年招聘1262名合同教师【查看全文】
可能相关>>第4篇 福建泉州晋江市2018年招聘1262名合同教师招聘对象 1.2015年9月聘用且目前仍在岗的合同教师,要求聘用期满考核等次为合格及以上; 2.2018年报考我市公办教师公开招聘考试落聘人员(2018年福建省中小学幼儿园教师公开招聘考试报名登记表中招聘岗位栏为“晋江市教育局所属学校”,报名状态栏为“初审通过”对象)。 3.未报考我市2018年公办教师公开招聘考试的人员,如属晋江籍的,要求全日制大专及以上师范类毕业生;如属非晋江籍的,要求全日制本科及以上师范类毕业生(全日制研究生可以不限师范类毕业生)。晋江籍指2018年3月10日前常住户口在晋江的应聘人员、高考生源地(以高中毕业证书为准)或原籍(即户口簿注明的籍贯)为晋江的应聘人员。 4.职业教育紧缺专业课新聘对象要求全日制本科及以上学历毕业生。 招聘条件 (1)新聘用的合同教师统一要求在18周岁以上、35周岁以下,即在1982【查看全文】
可能相关>>第5篇 晋江市发展和改革局2018年招聘工作人员基本条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。);http://www.sdsgwy.com/ 2.拥护中国共产党领导,拥护中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年【查看全文】
可能相关>>第6篇 晋江2017年事业单位招聘考试试题及答案解析【最新word版】 1:“由于这些物质在太空的恶劣的环境中无法长时间保留,因此这表明他们是刚形成的”这句话用意何在?()
单项选择题
为了说明这些物质确实是由类星体产生的
没有什么特别的用意,只是客观报道研究成果
说明这些宝石新鲜与珍贵
说明太空的环境非常恶劣
2:某地对网络成瘾者的调查显示,对网络游戏成瘾者占被调查对象的81%。同时发现,有半数以上的网络成瘾者在生活中都感觉非常挫败,而生活中感觉挫败常常会吸烟、酗酒等不良行为。由此可见:()
单项选择题
网络游戏成瘾者中可能并没有感觉生活挫败的人
网络游戏成瘾者一定会吸烟或者酗酒
网络游戏成瘾者中一定有人在生活中感觉非常挫败
网络游戏成瘾者中一定没有吸烟者
3:国务院:最高国家行政机关
单项选择题
鲁迅:文学家
书籍:朋【查看全文】


