广西玉林玉州区事业单位2018年招聘工作人员面试信息
根据《2018年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2018年玉州区事业单位公开招聘工作人员面试的有关事项公告如下:
面试考生名单
经过面试资格验证复审,玉州区事业单位进行结构化面试岗位共有108名考生(含递补)通过了资格审查,进入了面试范围,具体名单详见附表。
请进入面试的考生于7月10日10:00—7月13日24:00登录玉林人事人才网(www.ylrc.net或www.rsrc.net)自行打印面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),并按面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)上指定的时间、地点参加面试。
面试时间、地点
面试时间:2018年7月14日(星期六)上午7:30开始。
面试地点:设在玉林城区,具体地点和面试有关事项详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。
面试考生须知
(一)考生须持本人有效居民身份证原件、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、笔试准考证参加面试。
(二)参加面试的考生须在面试当天上午7:30分前到达面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)上指定的侯考室报到、抽签,按抽签序号参加面试。8:00后未到达的考生不允许进入侯考室,按自动放弃面试资格处理。
(三)参加面试考生的交通、食宿自行安排,费用自理。
(四)面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)在玉林人事人才网上下载打印的有效,用其他方法和途径制作的面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)无效,由此造成不能参加面试的后果由考生本人自负。
(五)因有考生放弃面试资格以及经批准不足1:3比例开考笔试等原因造成计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例不足1:3的,须达到如下规定的面试合格分数,才有资格进入考察、体检。
(1)计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1的,面试或实际操作能力测试成绩必须达到65分以上方为合格,否则不能进入考察、体检程序。
(2)计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1以上(不含1:1)至1:3以下(不含1:3)的,面试成绩必须达到60分以上方为合格,否则不能进入考察、体检程序。
咨询电话:
0775—2825412(玉州区人社局综合股)
| 2018年玉州区事业单位公开招聘工作人员面试人选名单 | ||||||||||||
| 序号 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 加分 | 加分 理由 | 职业 能力 | 综合 应用 | 笔试总成绩 | 笔试 排名 | 备注 |
| 1 | 女 | 汉 | 214525161330 | 玉州区社会福利中心 | 护理 | 0 | 74.5 | 77.5 | 152 | 1 | ||
| 2 | 女 | 汉 | 214525161403 | 玉州区社会福利中心 | 护理 | 0 | 60 | 74.5 | 134.5 | 2 | ||
| 3 | 女 | 壮 | 214525161404 | 玉州区社会福利中心 | 护理 | 0 | 68.5 | 61.5 | 130 | 3 | ||
| 4 | 女 | 汉 | 114525016127 | 玉州区老干部活动中心 | 管理人员 | 0 | 106.5 | 95.5 | 202 | 1 | ||
| 5 | 女 | 汉 | 114525016201 | 玉州区老干部活动中心 | 管理人员 | 0 | 104.5 | 92.5 | 197 | 2 | ||
| 6 | 男 | 汉 | 114525016311 | 玉州区老干部活动中心 | 管理人员 | 0 | 105.5 | 90.5 | 196 | 3 | ||
| 7 | 女 | 汉 | 314525121329 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员① | 0 | 92.9 | 95 | 187.9 | 1 | ||
| 8 | 女 | 汉 | 314525121407 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员① | 0 | 76.3 | 92.5 | 168.8 | 2 | ||
| 9 | 男 | 汉 | 314525121316 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员① | 0 | 66.8 | 94 | 160.8 | 3 | ||
| 10 | 女 | 汉 | 214525162930 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员② | 0 | 98.5 | 95 | 193.5 | 2 | ||
| 11 | 男 | 汉 | 214525162920 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员② | 0 | 83 | 96.5 | 179.5 | 3 | ||
| 12 | 男 | 汉 | 214525162928 | 玉州区政府投资审计办公室 | 专业技术人员② | 0 | 82.5 | 96 | 178.5 | 4 | 递补 | |
| 13 | 女 | 汉 | 114525016626 | 玉州区节能监察中心 | 管理人员 | 0 | 109.5 | 107 | 216.5 | 1 | ||
| 14 | 男 | 汉 | 114525016521 | 玉州区节能监察中心 | 管理人员 | 0 | 111 | 100 | 211 | 2 | ||
| 15 | 男 | 汉 | 114525016629 | 玉州区节能监察中心 | 管理人员 | 0 | 104.5 | 103 | 207.5 | 3 | ||
| 16 | 女 | 汉 | 114525053314 | 玉州区政法信息网络指挥中心 | 专业技术 | 0 | 82 | 103 | 185 | 1 | ||
| 17 | 女 | 汉 | 114525053308 | 玉州区政法信息网络指挥中心 | 专业技术 | 0 | 81 | 99.5 | 180.5 | 2 | ||
| 18 | 女 | 汉 | 114525053229 | 玉州区政法信息网络指挥中心 | 专业技术 | 0 | 73 | 89 | 162 | 4 | 递补 | |
| 19 | 男 | 汉 | 114525180918 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 101 | 92.5 | 193.5 | 1 | ||
| 20 | 女 | 汉 | 114525180917 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 85.5 | 96.5 | 182 | 2 | ||
| 21 | 女 | 汉 | 114525180902 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 79 | 90.5 | 169.5 | 3 | ||
| 22 | 女 | 汉 | 114525180922 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 76.5 | 93 | 169.5 | 3 | ||
| 23 | 男 | 汉 | 114525181109 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 73.5 | 90.5 | 164 | 5 | ||
| 24 | 男 | 汉 | 114525181102 | 玉州区物业管理服务中心 | 管理人员 | 0 | 70.5 | 92 | 162.5 | 6 | ||
| 25 | 女 | 汉 | 114525184130 | 玉州区规划建设服务中心 | 管理人员 | 0 | 95 | 91.5 | 186.5 | 1 | ||
| 26 | 男 | 汉 | 114525184129 | 玉州区规划建设服务中心 | 管理人员 | 0 | 106 | 79.5 | 185.5 | 2 | ||
| 27 | 女 | 汉 | 114525184126 | 玉州区规划建设服务中心 | 管理人员 | 0 | 73.5 | 88 | 161.5 | 3 | ||
| 28 | 女 | 汉 | 114525181730 | 玉州区纪检监察案件管理中心 | 管理人员 | 0 | 100.5 | 115 | 215.5 | 1 | ||
| 29 | 女 | 汉 | 114525182114 | 玉州区纪检监察案件管理中心 | 管理人员 | 0 | 97 | 76 | 173 | 2 | ||
| 30 | 女 | 汉 | 114525182004 | 玉州区纪检监察案件管理中心 | 管理人员 | 0 | 80 | 86.5 | 166.5 | 3 | ||
| 31 | 男 | 汉 | 214525032701 | 玉州区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员① | 0 | 96.5 | 95 | 191.5 | 1 | ||
| 32 | 男 | 汉 | 214525033006 | 玉州区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员① | 0 | 97.5 | 80 | 177.5 | 2 | ||
| 33 | 男 | 汉 | 214525032718 | 玉州区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员① | 0 | 83.5 | 93 | 176.5 | 3 | ||
| 34 | 男 | 汉 | 314525122117 | 玉州区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员② | 0 | 95.8 | 75 | 170.8 | 1 | ||
| 35 | 男 | 汉 | 314525122010 | 玉州区农机化技术推广服务站 | 专业技术人员② | 0 | 68.6 | 63 | 131.6 | 2 | ||
| 36 | 女 | 汉 | 314525131708 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 88 | 93.5 | 181.5 | 1 | ||
| 37 | 男 | 汉 | 314525131512 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 90.9 | 85 | 175.9 | 2 | ||
| 38 | 男 | 汉 | 314525131516 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 80.6 | 91.5 | 172.1 | 3 | ||
| 39 | 男 | 汉 | 314525131709 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 77.8 | 82 | 159.8 | 4 | ||
| 40 | 男 | 汉 | 314525131527 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 77.2 | 81 | 158.2 | 5 | ||
| 41 | 男 | 汉 | 314525131605 | 玉州区电子政务内网管理办 | 专业技术人员 | 0 | 78.1 | 78 | 156.1 | 6 | ||
| 42 | 男 | 汉 | 114525011415 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 106.5 | 99 | 205.5 | 1 | ||
| 43 | 男 | 汉 | 114525011508 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 89.5 | 109 | 198.5 | 2 | ||
| 44 | 男 | 汉 | 114525011219 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 100 | 97.5 | 197.5 | 3 | ||
| 45 | 女 | 汉 | 114525011605 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 80.5 | 115.5 | 196 | 4 | ||
| 46 | 女 | 汉 | 114525011516 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 100.5 | 95.5 | 196 | 4 | ||
| 47 | 女 | 汉 | 114525011306 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 93 | 102.5 | 195.5 | 6 | ||
| 48 | 男 | 汉 | 314525133509 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 0 | 95.6 | 78 | 173.6 | 1 | ||
| 49 | 男 | 汉 | 314525133504 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 0 | 78.3 | 75.5 | 153.8 | 3 | ||
| 50 | 男 | 汉 | 314525133520 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 0 | 78.3 | 69.5 | 147.8 | 4 | 递补 | |
| 51 | 女 | 汉 | 314525120926 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 0 | 94.2 | 96 | 190.2 | 1 | ||
| 52 | 女 | 汉 | 314525121014 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 0 | 88.7 | 93.5 | 182.2 | 2 | ||
| 53 | 女 | 汉 | 314525120927 | 玉州区大塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 0 | 87.2 | 89.5 | 176.7 | 4 | 递补 | |
| 54 | 女 | 汉 | 114525051226 | 玉州区大塘镇林业站 | 管理人员 | 0 | 96.5 | 103.5 | 200 | 1 | ||
| 55 | 女 | 汉 | 114525051228 | 玉州区大塘镇林业站 | 管理人员 | 0 | 97 | 102 | 199 | 2 | ||
| 56 | 女 | 汉 | 114525051312 | 玉州区大塘镇林业站 | 管理人员 | 5 | 村官 | 107 | 85.5 | 197.5 | 3 | |
| 57 | 女 | 汉 | 114525014129 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 106.5 | 90 | 196.5 | 1 | ||
| 58 | 男 | 汉 | 114525013809 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 94.5 | 99 | 193.5 | 3 | ||
| 59 | 男 | 汉 | 114525014007 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 95.5 | 98 | 193.5 | 3 | ||
| 60 | 男 | 汉 | 114525014107 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 95.5 | 95 | 190.5 | 6 | ||
| 61 | 女 | 汉 | 114525013914 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 91.5 | 90.5 | 182 | 7 | 递补 | |
| 62 | 男 | 汉 | 114525013708 | 玉州区大塘镇农业服务中心 | 管理人员 | 94.5 | 81.5 | 176 | 8 | 递补 | ||
| 63 | 女 | 汉 | 114525016915 | 玉州区大塘镇文化体育站 | 管理人员 | 0 | 96 | 95 | 191 | 2 | ||
| 64 | 男 | 汉 | 114525016823 | 玉州区大塘镇文化体育站 | 管理人员 | 0 | 95 | 91.5 | 186.5 | 3 | ||
| 65 | 女 | 汉 | 114525016802 | 玉州区大塘镇文化体育站 | 管理人员 | 0 | 69 | 106 | 175 | 5 | 递补 | |
| 66 | 男 | 壮 | 114525014413 | 玉州区名山街道农业服务中心 | 管理人员 | 3 | 少数 民族 | 99 | 108 | 210 | 2 | |
| 67 | 男 | 汉 | 114525014428 | 玉州区名山街道农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 94 | 102 | 196 | 3 | ||
| 68 | 女 | 汉 | 114525014423 | 玉州区名山街道农业服务中心 | 管理人员 | 0 | 94.5 | 99.5 | 194 | 4 | 递补 | |
| 69 | 男 | 汉 | 214525034808 | 玉州区玉城街道劳动保障事务所 | 专业技术人员 | 0 | 83.5 | 71 | 154.5 | 1 | ||
| 70 | 女 | 汉 | 214525034718 | 玉州区玉城街道劳动保障事务所 | 专业技术人员 | 0 | 59 | 84 | 143 | 2 | ||
| 71 | 男 | 汉 | 214525034924 | 玉州区玉城街道劳动保障事务所 | 专业技术人员 | 0 | 78.5 | 62 | 140.5 | 3 | ||
| 72 | 男 | 汉 | 114525051424 | 玉州区玉城街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 103.5 | 85.5 | 189 | 1 | ||
| 73 | 女 | 汉 | 114525051510 | 玉州区玉城街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 65.5 | 106 | 171.5 | 2 | ||
| 74 | 女 | 汉 | 114525051428 | 玉州区玉城街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 74 | 92.5 | 166.5 | 4 | 递补 | |
| 75 | 女 | 瑶 | 114525017010 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 管理人员 | 3 | 少数 民族 | 114 | 103.5 | 220.5 | 1 | |
| 76 | 女 | 汉 | 114525017116 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 管理人员 | 0 | 104 | 112.5 | 216.5 | 2 | ||
| 77 | 女 | 汉 | 114525017110 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 管理人员 | 0 | 103 | 102.5 | 205.5 | 3 | ||
| 78 | 女 | 汉 | 214525161222 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 专业技术人员 | 0 | 98 | 102 | 200 | 1 | ||
| 79 | 男 | 汉 | 214525161213 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 专业技术人员 | 0 | 86.5 | 104.5 | 191 | 3 | ||
| 80 | 女 | 汉 | 214525161220 | 玉州区玉城街道企业管理站 | 专业技术人员 | 0 | 91.5 | 73 | 164.5 | 6 | 递补 | |
| 81 | 男 | 汉 | 114525010520 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 105 | 102 | 207 | 3 | ||
| 82 | 男 | 汉 | 114525010210 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 102.5 | 101 | 203.5 | 4 | ||
| 83 | 女 | 汉 | 114525010408 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 94.5 | 108.5 | 203 | 5 | ||
| 84 | 男 | 汉 | 114525010627 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 88.5 | 111.5 | 200 | 6 | ||
| 85 | 女 | 汉 | 114525010923 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 103 | 95.5 | 198.5 | 7 | 递补 | |
| 86 | 女 | 汉 | 114525010101 | 玉州区城西街道国土规建环保安监站 | 管理人员 | 0 | 95.5 | 101.5 | 197 | 8 | 递补 | |
| 87 | 女 | 汉 | 114525015618 | 玉州区城西街道文化站 | 管理人员 | 0 | 106.5 | 108 | 214.5 | 1 | ||
| 88 | 男 | 汉 | 114525015509 | 玉州区城西街道文化站 | 管理人员 | 0 | 104 | 102 | 206 | 2 | ||
| 89 | 女 | 汉 | 114525015414 | 玉州区城西街道文化站 | 管理人员 | 0 | 91 | 107.5 | 198.5 | 3 | ||
| 90 | 女 | 汉 | 114525017623 | 玉州区城北街道文化站 | 管理人员 | 0 | 91 | 100.5 | 191.5 | 1 | ||
| 91 | 女 | 汉 | 114525017702 | 玉州区城北街道文化站 | 管理人员 | 0 | 99.5 | 82 | 181.5 | 2 | ||
| 92 | 女 | 汉 | 114525017727 | 玉州区城北街道文化站 | 管理人员 | 0 | 95.5 | 83 | 178.5 | 3 | ||
| 93 | 男 | 汉 | 524525170627 | 玉州区妇幼保健院 | 儿科医师 | 0 | 89.5 | 65.5 | 155 | 1 | ||
| 94 | 男 | 汉 | 524525172408 | 玉州区妇幼保健院 | 麻醉医师 | 0 | 90 | 72 | 162 | 1 | ||
| 95 | 女 | 汉 | 524525172416 | 玉林市第二人民医院 | 内科医师① | 0 | 80.5 | 72.2 | 152.7 | 1 | ||
| 96 | 女 | 汉 | 514525172421 | 玉林市第二人民医院 | 中医科医师 | 0 | 84.5 | 72.9 | 157.4 | 1 | ||
| 97 | 男 | 汉 | 524525172403 | 玉林市第二人民医院 | 内科医师② | 0 | 102 | 93.6 | 195.6 | 1 | ||
| 98 | 女 | 汉 | 524525172402 | 玉林市第二人民医院 | 内科医师② | 0 | 77.5 | 102.5 | 180 | 2 | ||
| 99 | 男 | 汉 | 524525172401 | 玉林市第二人民医院 | 内科医师② | 0 | 79 | 78.6 | 157.6 | 3 | ||
| 100 | 男 | 汉 | 524525172412 | 玉林市第二人民医院 | 外科医师② | 0 | 66.5 | 78.4 | 144.9 | 1 | ||
| 101 | 男 | 汉 | 524525170605 | 玉林市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 0 | 87.5 | 81.2 | 168.7 | 1 | ||
| 102 | 男 | 汉 | 524525170604 | 玉林市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 0 | 77 | 87.4 | 164.4 | 2 | ||
| 103 | 男 | 汉 | 524525170603 | 玉林市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 0 | 72 | 71.9 | 143.9 | 3 | ||
| 104 | 男 | 汉 | 524525170411 | 玉林市第二人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 103 | 89.2 | 192.2 | 1 | ||
| 105 | 男 | 汉 | 524525170413 | 玉林市第二人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 85.5 | 81.6 | 167.1 | 2 | ||
| 106 | 女 | 汉 | 524525172404 | 玉林市第二人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 86 | 96.6 | 182.6 | 1 | ||
| 107 | 女 | 汉 | 524525172405 | 玉林市第二人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 95 | 85 | 180 | 2 | ||
| 108 | 女 | 汉 | 524525172406 | 玉林市第二人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 90 | 81.7 | 171.7 | 3 | ||
可能相关>>第2篇 广西玉林玉州区2018年招聘中小学教师面试成绩
2018年玉州区公开招聘中小学教师面试成绩。【查看全文】
可能相关>>第3篇 玉林市福绵区事业单位2018年招聘人员面试时间地点及名单面试考生名单 经过面试资格验证复审,福绵区事业单位进行结构化面试岗位共有43名考生(含递补)通过了资格审查,进入了面试范围(具体名单见附件)。 请进入面试的考生于7月10日10:00—7月13日24:00登录玉林人事人才网(www.ylrc.net或www.rsrc.net)自行打印面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),并按面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)上指定的时间、地点参加面试。 面试时间、地点 2018年7月14日(星期六)上午7:30开始,面试地点设在玉林城区,具体地点和面试有关事项详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。 面试考生须知 (一)考生须持本人有效居民身份证原件、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、笔试准考证参加面试。 【查看全文】
可能相关>>第4篇 玉林市直事业单位2018年招聘面试人员名单及相关事项面试考生名单 经过面试资格验证复审,市直事业单位进行结构化面试岗位共有417名考生(含递补)通过了资格审查,进入了面试范围(具体名单见附件)。 请进入面试的考生于7月10日10:00—7月13日24:00登录玉林人事人才网(www.ylrc.net或www.rsrc.net)自行打印面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),并按面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)上指定的时间、地点参加面试。 面试时间、地点 2018年7月14日(星期六)上午7:30开始,面试地点设在玉林城区,具体地点和面试有关事项详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。 面试考生须知 (一)考生须持本人有效居民身份证原件、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、笔试准考证参加面试。 【查看全文】
可能相关>>第5篇 广西玉林市2018年选聘两新组织党建工作组织员体检信息体检项目及标准 按照《2018年选聘非公经济组织和社会组织党建工作组织员简章》《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定执行。 体检集中时间、地点 (一)时间:2018年7月7日7:10。 (二)地点:玉林市卫生学校(玉林市美林街124号)科技综合楼一楼102室(考生可乘8路、15路公共汽车到市一医院站下车,然后步行到市卫生学校)。 体检注意事项 (一)请入围体检的考生认真阅读《参加体检考生须知》(见附件3),于体检当天持本人有效居民身份证原件、能力素质测试准考证以及携带1张小二寸近期正面免冠彩色照片、1支黑色签字笔或钢笔按时到达集中地点参加体检。不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃选聘资格。 (二)已经怀孕或疑似怀孕的考生,应在体检前向体检实施机关提【查看全文】
可能相关>>第6篇 玉林事业单位招聘2017年考试试题及答案解析【考试版】 1:有人说,周庄是以苏州的毁灭为代价的。我眼前即刻闪现出古苏州的模样。是的,苏州脱掉了罗衫长褂,苏州现代得多了。尽管手里还拿着丝绣的团扇,已经不是躲在深闺的旧模样。这样,周庄这位江南的古典秀女便名播四海了。这段话意在表明()
单项选择题
苏州的现代化,使仍然保有江南古典风韵的周庄脱颖而出
周庄比苏州更富有江南古典秀女的韵味
苏州的现代化,使她失去了原有的古典风韵
周庄是江南著名的旅游景点之一
2:网球运动:男女:()相当于交通标志:():信号灯
单项选择题
教练员红绿
混合双打明暗
单打比赛黑白
裁判员左右
3:根据文意,上述公文的标题表达正确的是()。
单项选择题
关于切实加强主汛期安全迎汛工作的通知
关于抓紧落实2010年迎汛防汛工作的通知
【查看全文】


