访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

重庆璧山区事业单位2018年招聘人员笔试成绩表

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2018-04-21 14:23:00

根据简章规定,现将2018年上半年公开(考核)招聘事业单位工作人员笔试成绩公布如下。

本科岗位笔试成绩=公共科目成绩×50%+专业科目成绩×50%。

研究生岗位达到笔试开考比例的,笔试成绩=综合基础知识成绩。

重庆市璧山区2018年上半年公开(考核)招聘事业单位工作人员
笔试成绩公布表
根据简章规定,本科岗位笔试成绩=公共科目成绩×50%+专业科目成绩×50%。
                       研究生岗位达到笔试开考比例的,笔试成绩=公共科目成绩。
报考单位 报考岗位 岗位名称 准考证号 公共科目成绩 专业科目成绩 总分 笔试成绩
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020101 0 0 0 0
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020102 47 61 108 54
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020103 0 0 0 0
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020104 53 67 120 60
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020105 53 68 121 60.5
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020106 48 66 114 57
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020107 55 63 118 59
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020108 37 50 87 43.5
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020109 49 60 109 54.5
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020110 38 50 88 44
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020111 50 49 99 49.5
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020112 40 47 87 43.5
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020113 56 66 122 61
区生态环境监测站 岗位1 辐射和固体废物管理 54018020114 48 53 101 50.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020115 53 64 117 58.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020116 44 49 93 46.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020117 54 63 117 58.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020118 52 68 120 60
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020119 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020120 68 61 129 64.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020121 48 45 93 46.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020122 44 50 94 47
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020123 49 59 108 54
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020124 34 53 87 43.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020125 61 71 132 66
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020126 47 67 114 57
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020127 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020128 39 57 96 48
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020129 52 71 123 61.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020130 51 61 112 56
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020201 42 48 90 45
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020202 53 61 114 57
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020203 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020204 58 63 121 60.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020205 55 64 119 59.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020206 48 68 116 58
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020207 48 61 109 54.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020208 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020209 55 70 125 62.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020210 48 55 103 51.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020211 44 55 99 49.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020212 62 63 125 62.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020213 50 60 110 55
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020214 48 62 110 55
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020215 48 60 108 54
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020216 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020217 51 68 119 59.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020218 57 64 121 60.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020219 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020220 48 59 107 53.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020221 47 66 113 56.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020222 46 60 106 53
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020223 51 61 112 56
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020224 60 66 126 63
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020225 55 67 122 61
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020226 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020227 65 55 120 60
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020228 52 56 108 54
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020229 52 61 113 56.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020230 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020301 56 63 119 59.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020302 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020303 50 58 108 54
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020304 59 56 115 57.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020305 51 58 109 54.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020306 57 60 117 58.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020307 52 67 119 59.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020308 53 60 113 56.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020309 52 0 52 26
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020310 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020311 49 56 105 52.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020312 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020313 53 53 106 53
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020314 55 59 114 57
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020315 35 61 96 48
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020316 41 51 92 46
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020317 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020318 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020319 56 63 119 59.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020320 60 69 129 64.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020321 63 72 135 67.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020322 43 56 99 49.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020323 58 65 123 61.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020324 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020325 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020326 53 64 117 58.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020327 53 65 118 59
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020328 40 0 40 20
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020329 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020330 59 67 126 63
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020401 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020402 42 40 82 41
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020403 44 55 99 49.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020404 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020405 55 56 111 55.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020406 0 0 0 0
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020407 50 63 113 56.5
丁家街道财政所 岗位2 计算机及信息管理 54018020408 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020409 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020410 52 49 101 50.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020411 54 60 114 57
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020412 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020413 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020414 63 76 139 69.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020415 46 51 97 48.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020416 43 57 100 50
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020417 53 60 113 56.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020418 59 64 123 61.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020419 45 61 106 53
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020420 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020421 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020422 55 63 118 59
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020423 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020424 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020425 55 67 122 61
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020426 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020427 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020428 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020429 48 56 104 52
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020430 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020501 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020502 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020503 41 64 105 52.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020504 39 42 81 40.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020505 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020506 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020507 46 56 102 51
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020508 47 53 100 50
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020509 49 57 106 53
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020510 55 55 110 55
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020511 30 49 79 39.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020512 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020513 59 64 123 61.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020514 57 76 133 66.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020515 60 59 119 59.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020516 44 61 105 52.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020517 43 53 96 48
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020518 59 60 119 59.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020519 55 62 117 58.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020520 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020521 43 46 89 44.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020522 36 49 85 42.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020523 62 76 138 69
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020524 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020525 48 53 101 50.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020526 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020527 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020528 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020529 48 56 104 52
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020530 52 56 108 54
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020601 49 66 115 57.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020602 41 54 95 47.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020603 46 56 102 51
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020604 47 56 103 51.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020605 0 0 0 0
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020606 56 49 105 52.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020607 55 64 119 59.5
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020608 55 67 122 61
正兴镇农业服务中心 岗位3 法务管理或环境治理 54018020609 51 66 117 58.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020610 42 61 103 51.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020611 56 67 123 61.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020612 54 64 118 59
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020613 51 70 121 60.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020614 48 59 107 53.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020615 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020616 53 60 113 56.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020617 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020618 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020619 47 59 106 53
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020620 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020621 58 56 114 57
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020622 54 62 116 58
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020623 52 67 119 59.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020624 29 55 84 42
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020625 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020626 41 52 93 46.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020627 55 66 121 60.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020628 49 68 117 58.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020629 51 64 115 57.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020630 48 54 102 51
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020701 56 50 106 53
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020702 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020703 60 58 118 59
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020704 43 59 102 51
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020705 51 67 118 59
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020706 55 60 115 57.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020707 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020708 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020709 51 68 119 59.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020710 59 64 123 61.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020711 57 59 116 58
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020712 49 60 109 54.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020713 59 69 128 64
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020714 40 55 95 47.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020715 54 56 110 55
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020716 54 65 119 59.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020717 61 62 123 61.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020718 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020719 42 61 103 51.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020720 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020721 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020722 52 62 114 57
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020723 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020724 48 73 121 60.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020725 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020726 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020727 59 61 120 60
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020728 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020729 60 69 129 64.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020730 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020801 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020802 57 67 124 62
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020803 52 67 119 59.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020804 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020805 65 73 138 69
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020806 53 56 109 54.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020807 52 55 107 53.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020808 43 52 95 47.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020809 53 75 128 64
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020810 46 60 106 53
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020811 56 60 116 58
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020812 46 54 100 50
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020813 53 65 118 59
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020814 64 66 130 65
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020815 43 53 96 48
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020816 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020817 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020818 38 54 92 46
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020819 55 68 123 61.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020820 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020821 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020822 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020823 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020824 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020825 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020826 47 61 108 54
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020827 55 65 120 60
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020828 59 54 113 56.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020829 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020830 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020901 55 56 111 55.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020902 52 55 107 53.5
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020903 56 66 122 61
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020904 58 78 136 68
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020905 0 0 0 0
福禄镇农业服务中心 岗位4 综合管理 54018020906 60 70 130 65
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020907 38 42 80 40
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020908 54 73 127 63.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020909 44 64 108 54
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020910 55 57 112 56
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020911 47 49 96 48
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020912 52 68 120 60
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020913 49 62 111 55.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020914 43 60 103 51.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020915 44 44 88 44
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020916 57 65 122 61
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020917 59 72 131 65.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020918 32 50 82 41
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020919 38 48 86 43
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020920 38 41 79 39.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020921 51 64 115 57.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020922 50 58 108 54
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020923 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020924 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020925 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020926 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020927 36 60 96 48
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020928 65 78 143 71.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020929 40 56 96 48
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018020930 52 53 105 52.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021001 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021002 61 73 134 67
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021003 61 67 128 64
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021004 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021005 58 50 108 54
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021006 35 40 75 37.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021007 39 44 83 41.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021008 49 49 98 49
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021009 44 60 104 52
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021010 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021011 46 63 109 54.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021012 50 53 103 51.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021013 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021014 46 51 97 48.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021015 53 68 121 60.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021016 51 65 116 58
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021017 53 70 123 61.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021018 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021019 59 59 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021020 35 57 92 46
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021021 59 61 120 60
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021022 49 59 108 54
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021023 56 62 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021024 45 54 99 49.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021025 59 60 119 59.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021026 41 52 93 46.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021027 51 64 115 57.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021028 47 70 117 58.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021029 62 68 130 65
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021030 51 59 110 55
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021101 40 47 87 43.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021102 57 60 117 58.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021103 49 57 106 53
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021104 40 49 89 44.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021105 44 39 83 41.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021106 42 52 94 47
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021107 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021108 43 53 96 48
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021109 50 68 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021110 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021111 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021112 44 54 98 49
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021113 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021114 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021115 36 54 90 45
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021116 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021117 52 47 99 49.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021118 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021119 41 42 83 41.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021120 42 56 98 49
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021121 46 61 107 53.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021122 44 59 103 51.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021123 42 55 97 48.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021124 45 64 109 54.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021125 61 67 128 64
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021126 65 70 135 67.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021127 55 70 125 62.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021128 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021129 52 57 109 54.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021130 45 53 98 49
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021201 47 51 98 49
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021202 47 63 110 55
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021203 58 60 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021204 46 41 87 43.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021205 52 50 102 51
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021206 44 62 106 53
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021207 57 63 120 60
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021208 48 65 113 56.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021209 39 57 96 48
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021210 51 56 107 53.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021211 64 75 139 69.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021212 57 61 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021213 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021214 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021215 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021216 57 51 108 54
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021217 49 54 103 51.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021218 62 59 121 60.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021219 52 48 100 50
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021220 50 63 113 56.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021221 65 60 125 62.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021222 55 60 115 57.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021223 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021224 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021225 51 68 119 59.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021226 53 61 114 57
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021227 52 69 121 60.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021228 49 55 104 52
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021229 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021230 51 70 121 60.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021301 58 73 131 65.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021302 52 65 117 58.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021303 39 54 93 46.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021304 56 65 121 60.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021305 61 70 131 65.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021306 49 61 110 55
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021307 52 55 107 53.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021308 0 0 0 0
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021309 51 67 118 59
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021310 54 72 126 63
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021311 55 59 114 57
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021312 56 67 123 61.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021313 62 69 131 65.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021314 49 48 97 48.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021315 60 67 127 63.5
广普镇社保所 岗位5 综合管理 54018021316 0 0 0 0
