淮安市教育局、淮安生态文化旅游区管委会2018年招聘教师拟聘人员名单
根据《淮安市教育局、淮安生态文化旅游区管委会2018年公开招聘教师公告》规定,经过公开报名、笔试、面试、体检和考察等程序,确定魏蔚等72名同志为本次公开招聘拟聘用人员(具体名单附后),现予以公示。如有不同意见,请于2018年4月16日17:30前,以书面、电话方式或当面向有关部门反映。
监督电话:
淮安市教育局:0517-83605495,83662485
地址:淮安市翔宇南道1号 淮安市行政中心北楼5楼
淮安生态文化旅游区管委会:0517-83638916
地址:淮安生态文化旅游区福地路1号
淮安市人力资源和社会保障局:0517-83671213
地址:淮安市翔宇南道1号 淮安市行政中心北楼4楼
| 淮安市教育局、淮安生态文化旅游区管委会2018年公开招聘教师拟聘用人员名单 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 主管部门 |
招聘单位 | 招聘 岗位 |
岗位 类别 |
岗位 职责 |
岗位 代码 |
招聘 人数 |
姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业 | 人员 性质 |
现工作或学习单位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
技能加 试成绩 |
总成绩 | 综合 排名 |
备注 |
| 1 | 淮 安 市 教 育 局 |
淮安市实验小学 长征校区 |
小学语文教师 | 专业 技术 |
教育 教学 |
01 | 1 | 魏蔚 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 在职 | 淮阴区新渡乡中心小学 | 81 | 77 | 78.6 | 1 | ||
| 2 | 小学数学教师 | 02 | 1 | 曹洁 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 在职 | 江苏省沭阳如东中学 | 83 | 74.8 | 78.08 | 1 | ||||||
| 3 | 小学语文教师 | 03 | 2 | 赵冰 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 应届 | 汉语言文学 | 81 | 70.2 | 74.52 | 1 | ||||||
| 4 | 小学语文教师 | 03 | 2 | 黄雅竹 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 应届 | 扬州大学 | 74 | 72.8 | 73.28 | 2 | ||||||
| 5 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 黄鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 云南大学 | 69 | 77 | 73.8 | 1 | ||||||
| 6 | 小学英语教师 | 05 | 1 | 马婷婷 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 应届 | 扬州大学 | 82 | 68.4 | 73.84 | 1 | ||||||
| 7 | 小学音乐教师 | 06 | 1 | 刘祥惠 | 女 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 69 | 75.6 | 77.8 | 74.28 | 1 | |||||
| 8 | 小学体育教师 | 07 | 1 | 戴宝成 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 应届 | 南通大学 | 78 | 70.8 | 75.6 | 74.40 | 1 | |||||
| 9 | 小学美术教师 | 08 | 1 | 张妍 | 女 | 本科 | 学士 | 美术学(美术教育) | 应届 | 西安美术学院 | 65 | 65.2 | 73.8 | 67.72 | 1 | |||||
| 10 | 淮安市实验小学 新城小区 |
小学语文教师 | 09 | 1 | 李李 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 73 | 69.4 | 70.84 | 1 | |||||
| 11 | 小学数学教师 | 10 | 1 | 梁媛媛 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 72 | 84.6 | 79.56 | 1 | ||||||
| 12 | 小学英语教师 | 11 | 1 | 杨嘉兴 | 女 | 硕士 研究生 |
硕士 | 学科教学硕士(英语) | 应届 | 淮阴师范学院 | 86 | 81.4 | 83.24 | 1 | ||||||
| 13 | 淮安市实验小学 | 小学语文教师 | 12 | 1 | 姜颖 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 盐城师范学院 | 74 | 81.8 | 78.68 | 1 | |||||
| 14 | 小学数学教师 | 13 | 2 | 费雅 | 女 | 本科 | 学士 | 教育学(小学教育) | 应届 | 江苏师范大学 | 65 | 79.8 | 73.88 | 1 | ||||||
| 15 | 淮 安 市 教 育 局 |
淮安工业园区 实验学校 |
小学语文教师 | 专业 技术 |
教育 教学 |
15 | 1 | 高峰 | 男 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 在职 | 吴承恩中学 | 69 | 78.8 | 74.88 | 2 | 递补 | |
| 16 | 小学英语教师 | 16 | 1 | 严实 | 男 | 本科 | 学士 | 英语(实用英语) | 应届 | 南京师范大学 | 78 | 81.4 | 80.04 | 1 | ||||||
| 17 | 小学英语教师 | 17 | 1 | 宗源 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 应届 | 泰州学院 | 81 | 73.6 | 76.56 | 1 | ||||||
| 18 | 小学体育教师 | 18 | 1 | 卢岩 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 应届 | 南通大学 | 62 | 80.4 | 75.8 | 73.50 | 1 | |||||
| 19 | 淮安市外国语 实验小学 |
小学语文教师 | 19 | 3 | 崔梦玲 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(高级文秘) | 应届 | 淮阴师范学院 | 81 | 78.6 | 79.56 | 1 | |||||
| 20 | 小学语文教师 | 19 | 3 | 鲁静静 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 71 | 80.4 | 76.64 | 2 | ||||||
| 21 | 小学语文教师 | 19 | 3 | 胡静 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 江苏师范大学 | 75 | 74.8 | 74.88 | 4 | 递补 | |||||
| 22 | 淮安小学 | 小学语文教师 | 20 | 3 | 於韦伟 | 男 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 南京师范大学 | 70 | 80.6 | 76.36 | 1 | |||||
| 23 | 小学语文教师 | 20 | 3 | 蒋宁 | 男 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 扬州大学 | 78 | 73.4 | 75.24 | 2 | ||||||
| 24 | 小学语文教师 | 20 | 3 | 余士飞 | 男 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 64 | 77.2 | 71.92 | 3 | ||||||
| 25 | 小学语文教师 | 21 | 3 | 王妍 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 75 | 85.2 | 81.12 | 1 | ||||||
| 26 | 小学语文教师 | 21 | 3 | 胡雨欣 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 74 | 83 | 79.4 | 2 | ||||||
| 27 | 小学语文教师 | 21 | 3 | 石璐 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 72 | 77.2 | 75.12 | 3 | ||||||
| 28 | 小学数学教师 | 22 | 1 | 潘潘 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 应届 | 上海师范大学 | 61 | 67.4 | 64.84 | 1 | ||||||
| 29 | 小学音乐教师 | 24 | 1 | 李映辉 | 男 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 应届 | 南京艺术学院 | 63.5 | 87 | 69 | 74.55 | 1 | |||||
| 30 | 小学信息技术教师 | 26 | 1 | 蒋春利 | 女 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 82 | 79 | 80.20 | 1 | ||||||
| 31 | 淮阴师范学院 附属中学 |
高中语文教师 | 28 | 1 | 戈娴婧 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 73 | 76.6 | 75.16 | 1 | |||||
| 32 | 高中数学教师 | 29 | 1 | 徐亚婷 | 女 | 硕士 研究生 |
硕士 | 学科教学硕士(数学) | 应届 | 新乡学院 | 77 | 73.6 | 74.96 | 1 | ||||||
| 33 | 高中物理教师 | 30 | 1 | 高健诚 | 男 | 本科 | 学士 | 物理学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 68 | 74.2 | 71.72 | 1 | ||||||
| 34 | 高中政治教师 | 31 | 1 | 宋娟娟 | 女 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 81 | 83.4 | 82.44 | 1 | ||||||
| 35 | 淮 安 生 态 文 化 旅 游 区 管 委 会 |
淮安生态文旅区 枫香路小学 |
小学语文教师 | 专业 技术 |
教育 教学 |
34 | 5 | 戴士萌 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育(文科)(师范) | 在职 | 淮安富士康实验小学 | 81 | 77.4 | 78.84 | 1 | ||
| 36 | 小学语文教师 | 34 | 5 | 童云 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(高级文秘) | 在职 | 淮安市新区实验小学 | 73 | 77.2 | 75.52 | 2 | ||||||
| 37 | 小学语文教师 | 34 | 5 | 王艺伟 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(文秘) | 在职 | 淮安市实验小学新城校区 | 73 | 75.8 | 74.68 | 3 | ||||||
| 38 | 小学语文教师 | 34 | 5 | 沈茜 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 在职 | 淮安市广州路小学 | 73 | 75 | 74.2 | 4 | ||||||
| 39 | 小学语文教师 | 34 | 5 | 张荧 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育(双语)(师范) | 在职 | 淮安市实验小学新城校区 | 70 | 76.6 | 73.96 | 5 | ||||||
| 40 | 小学数学教师 | 35 | 2 | 袁亮 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 在职 | 淮安市淮阴实验小学 | 70 | 81.6 | 76.96 | 1 | ||||||
| 41 | 小学数学教师 | 35 | 2 | 程丽君 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 在职 | 淮安市新区实验小学 | 69 | 73.8 | 71.88 | 2 | ||||||
| 42 | 小学英语教师 | 36 | 1 | 韩晶 | 女 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 在职 | 淮安市顺河中学 | 90 | 76 | 81.60 | 1 | ||||||
| 43 | 小学音乐教师 | 37 | 1 | 李笑 | 女 | 本科 | 无 | 音乐学(音乐教育方向) | 在职 | 江苏省清河中学 | 79.5 | 69 | 88 | 77.85 | 1 | |||||
| 44 | 小学体育教师 | 38 | 1 | 王德 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育(师范) | 在职 | 淮安市城北开明中学 | 74 | 71.4 | 67 | 70.86 | 1 | |||||
| 45 | 小学美术教师 | 39 | 1 | 宋瑞 | 女 | 本科 | 学士 | 美术学 | 在职 | 灌南县实验中学 | 72 | 75.4 | 74.2 | 74.02 | 1 | |||||
| 46 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 高丽丽 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 南京晓庄学院 | 70 | 85 | 79 | 2 | ||||||
| 47 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 郑莹莹 | 女 | 本科 | 学士 | 教育学 | 应届 | 徐州工程学院 | 76 | 80.4 | 78.64 | 3 | ||||||
| 48 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 丁梦潇 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 应届 | 南通大学 | 73 | 81.8 | 78.28 | 4 | ||||||
| 49 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 郭茜 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 77 | 77.4 | 77.24 | 5 | ||||||
| 50 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 臧悦 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 盐城师范学院 | 73 | 78.4 | 76.24 | 6 | ||||||
| 51 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 丁敏杰 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 江苏师范大学 | 72 | 78.8 | 76.08 | 7 | ||||||
| 52 | 淮 安 生 态 文 化 旅 游 区 管 委 会 |
淮安生态文旅区 枫香路小学 |
小学语文教师 | 专业 技术 |
教育 教学 |
40 | 12 | 范亮靓 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 68 | 80.8 | 75.68 | 8 | ||
| 53 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 刘炎 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 71 | 78.6 | 75.56 | 10 | ||||||
| 54 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 蒋欣彤 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 江苏第二师范学院 | 72 | 77.6 | 75.36 | 11 | ||||||
| 55 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 陆群 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 扬州大学 | 77 | 73.6 | 74.96 | 12 | ||||||
| 56 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 王晓彤 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 泰州学院 | 73 | 76.2 | 74.92 | 13 | 递补 | |||||
| 57 | 小学语文教师 | 40 | 12 | 高佳佳 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 应届 | 江苏理工学院 | 72 | 75.4 | 74.04 | 14 | 递补 | |||||
| 58 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 郭凡 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 79 | 81.4 | 80.44 | 1 | ||||||
| 59 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 徐子悦 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 68 | 83.2 | 77.12 | 2 | ||||||
| 60 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 胡静 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 徐州工程学院 | 68 | 82.2 | 76.52 | 3 | ||||||
| 61 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 高帆 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 南京晓庄学院 | 73 | 78.4 | 76.24 | 4 | ||||||
| 62 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 李敏 | 女 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 应届 | 南京晓庄学院 | 74 | 77.2 | 75.92 | 5 | ||||||
| 63 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 周逸云 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 66 | 77.2 | 72.72 | 7 | ||||||
| 64 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 周星 | 男 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 南京师范大学泰州学院 | 68 | 74.8 | 72.08 | 8 | ||||||
| 65 | 小学数学教师 | 41 | 8 | 刘亚楠 | 女 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 应届 | 淮阴师范学院 | 65 | 75.2 | 71.12 | 9 | 递补 | |||||
| 66 | 小学英语教师 | 42 | 1 | 蒋莹 | 女 | 本科 | 学士 | 英语师范 | 应届 | 聊城大学 | 88 | 79.4 | 82.84 | 1 | ||||||
| 67 | 小学音乐教师 | 43 | 2 | 徐洁茹 | 女 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 应届 | 盐城师范学院 | 70 | 78.5 | 77.8 | 75.74 | 1 | |||||
| 68 | 小学音乐教师 | 43 | 2 | 潘迎 | 女 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 应届 | 盐城师范学院 | 67 | 79.4 | 68.1 | 72.29 | 2 | |||||
| 69 | 小学体育教师 | 44 | 2 | 柳鹏飞 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 应届 | 淮阴师范学院 | 79 | 76.8 | 80.4 | 78.54 | 1 | |||||
| 70 | 小学体育教师 | 44 | 2 | 戴志盛 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 应届 | 扬州大学 | 77 | 78 | 73.2 | 76.26 | 2 | |||||
| 71 | 小学美术教师 | 45 | 2 | 高柔柔 | 女 | 本科 | 学士 | 美术 | 应届 | 辽宁师范大学 | 71 | 62.6 | 62.4 | 65.06 | 1 | |||||
| 72 | 小学美术教师 | 45 | 2 | 宋雨桐 | 女 | 硕士 研究生 |
硕士 | 美术学 | 应届 | 池州学院 | 61 | 64.6 | 61.6 | 62.62 | 3 | |||||
| 注:音乐、体育、美术教师岗位总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×40%+技能加试成绩×30%;其他岗位总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。 | ||||||||||||||||||||
可能相关>>第2篇 淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员笔试成绩查询入口
淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员笔试成绩查询入口 成绩公布 笔试成绩在中国淮阴网(http://www.zghy.gov.cn)公布。 资格复审 笔试结束后,在笔试成绩合格人员中,按笔试成绩从高分到低分顺序及岗位实际招聘人数3倍的比例(末位成绩并列的应聘者一同进入)确定拟参加面试人选;岗位免笔试时,通过资格审核并已缴费的人员直接确定为拟参加面试人选。 由招聘单位及其主管部门对拟参加面试人选资格进行复审。进入拟参加面试人选范围内的以及其他笔试成绩排名较前的应聘人员,请在笔试成绩公布后保持联系方式畅通,以便招聘部门(单位)通知资格复审或递补,无法联系者视为自动放弃。 资格复审时,考生应在规定时间内如实提供符合报考条件的相关材料,包括: 1.全日制普通高校(全日制普通高校是指办学水平至少要达到培养统招专科生的要求的学校,有招收全日制专科生的资格。全日制专科、全日制【查看全文】
可能相关>>第3篇 淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员准考证打印入口淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员准考证打印入口 网上打印准考证 (《准考证》正反两面在使用期间不得涂改,背面必须为空白,无需彩打。考生凭“准考证”及居民身份证按规定时间进入考场,对号入座。入座后将上述证件放在桌面左上角,以便检查。切记核查准考证信息。如果发现信息有误或者任何细节存在的疑问请及时与报考点取得联系,以免影响我们正常参加考试。) 报名成功的应聘人员,须在规定时间内自行到报名网站下载并打印准考证(《准考证》正反两面在使用期间不得涂改,背面必须为空白,无需彩打。考生凭“准考证”及居民身份证按规定时间进入考场,对号入座。入座后将上述证件放在桌面左上角,以便检查。切记核查准考证信息。如果发现信息有误或者任何细节存在的疑问请及时与报考点取得联系,以免影响我们正常参加考试。)。 时间:2018年4月18日-4月21日;【查看全文】
可能相关>>第4篇 淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员报名开始了!各位考生:淮安市淮阴区事业单位2018年招聘92名人员开始报名了,报名时间:2018年4月8日9:00-4月11日16:00;祝您早日进入淮安市淮阴区事业单位工作! 淮安市淮阴区事业单位2018年招聘92名人员报名入口 一、报考对象 年龄18周岁以上,35周岁以下(1982年4月8日至2000年4月11日期间出生)。 二、报考条件 有工作年限要求的岗位,工作年限计算截止时间为2018年8月31日。资格复审时须提供工作经历证明(指盖有单位印章的证明文件。)材料(劳动合同、单位证明或养老保险缴费记录)。 具备国家教育行政部门认可及招聘岗位要求的学历、学位(含全日制普通高校(全日制普通高校是指办学水平至少要达到培养统招专科生的要求的学校,有招收全日制专科生的资格。全日制专科、全日制本科即通常说的统招专科和统招本科。一般指通过普通高考,统招专升本,全日制研究生入学考试进入就读的学校【查看全文】
可能相关>>第5篇 淮安市淮阴区事业单位2018年招聘人员职位表
2018年淮阴区事业单位公开招聘人员岗位表
序号
招聘单位
主管部门
招聘单位
单位代码
招聘岗位
岗位代码
招聘人数
开考
比例(倍)
岗位要求
联系电话
备 注
名 称
类别
职 责
学历
学位
专业
其他条件
1
淮阴区人民政府
淮安现代商贸流通管理服务中心
10010
工作人员
管理
法律工作
01
1
3
本科及以上
取得相应学位
法律类
具有2年以上工作经历
80836522
2
淮阴区人民政府


